Classifiche Atleti

CAT. AF

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 BURGASSI Elisa 1 2 99 0 49 0 50
2 ARMAGNO Giulia 1 1 50 50 0 0 0
3 PAGGI Matilde 1 1 50 0 50 0 0
4 MICHELI Federica 1 1 50 0 0 50 0
5 MONZA Chiara 0 1 49 49 0 0 0
6 COLOMBO Eva 0 1 48 0 48 0 0
7 COLOMBO Rebecca angela 0 1 47 0 47 0 0

CAT. CF

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 HAMZA Nabila 0 4 66 18 15 15 18
2 PERISSINOTTI Caterina 1 2 39 20 19 0 0
3 RICCA Viola 0 2 37 19 18 0 0
4 SERTORI Iole 0 2 24 14 10 0 0
5 BURGASSI Francesca 1 1 20 0 20 0 0
6 GUERRA Livia 1 1 20 0 0 20 0
7 BOGA Silvia 1 1 20 0 0 0 20
8 MORA Gaia 0 2 19 11 8 0 0
9 SIMONETTI Margherita 0 1 19 0 0 19 0
10 LAMBRUGHI Sara 0 1 19 0 0 0 19
11 GRAMEGNA Martina 0 1 18 0 0 18 0
12 CARRANZA Agata 0 1 17 17 0 0 0
13 ZANARDINI Sofia 0 1 17 0 17 0 0
14 CAMPORA Emma 0 1 17 0 0 17 0
15 MERONI Marianna 0 1 17 0 0 0 17
16 TOFFANELLI Elisa 0 1 16 16 0 0 0
17 ONOFRI Chiara 0 1 16 0 16 0 0
18 MELIS Federica 0 1 16 0 0 16 0
19 BECK Anna 0 1 16 0 0 0 16
20 ROSSI Arianna 0 1 15 15 0 0 0
21 PASSERA Anna 0 2 15 9 6 0 0
22 MACCHIA Federica 0 1 15 0 0 0 15
23 SPINELLI Caterina 0 1 14 0 14 0 0
24 COSTA Alice 0 1 14 0 0 14 0
25 LA PLACA Francesca 0 1 14 0 0 0 14
26 SPREAFICO Ginevra 0 1 13 13 0 0 0
27 TIMEO Anna 0 1 13 0 13 0 0
28 GIORGI Ilaria 0 1 13 0 0 13 0
29 PIU Noemi 0 1 13 0 0 0 13
30 COSTANZO Giada 0 1 12 12 0 0 0
31 FONTANA Sofia 0 1 12 0 12 0 0
32 DAPIAGGI Giulia 0 1 12 0 0 12 0
33 ISOLINO Francesca 0 1 12 0 0 0 12
34 PASSONI Gaia 0 1 11 0 11 0 0
35 CESARE Viola 0 1 11 0 0 0 11
36 MAGNANI Giorgia 0 1 10 10 0 0 0
37 PAPPALARDO Gaia 0 1 9 0 9 0 0
38 ANSALDI Giulia 0 1 8 8 0 0 0
39 DI CARLO Anna 0 1 7 0 7 0 0

CAT. EF10

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 PRICCA Athena adele 0 4 20 5 5 5 5
2 PRICCA Helena luisa 0 4 20 5 5 5 5
3 BALLABIO Vittoria 0 2 10 5 0 5 0
4 QUERIN Margherita 0 2 10 5 0 5 0
5 RAJTA Eloisa 0 2 10 5 0 0 5
6 MATRONE Chiara 0 1 5 5 0 0 0
7 SEREGNI Giulia 0 1 5 5 0 0 0
8 DAVIDDI Sveva 0 1 5 5 0 0 0
9 VELKOVA Giorgia dimitro 0 1 5 5 0 0 0
10 CANTU' Vera 0 1 5 5 0 0 0
11 LLESHI Amelia 0 1 5 5 0 0 0
12 BAI Serena 0 1 5 5 0 0 0
13 MINATI Giulia anna 0 1 5 5 0 0 0
14 SESTINI Giorgia frances 0 1 5 5 0 0 0
15 SOMMARIVA Federica 0 1 5 5 0 0 0
16 RAVASI Giorgia 0 1 5 0 5 0 0
17 SALVI Greta 0 1 5 0 5 0 0
18 PRUNERI Carlotta cateri 0 1 5 0 5 0 0
19 BOSCHETTI Matilde 0 1 5 0 5 0 0
20 MIRAMONTI Alice 0 1 5 0 5 0 0
21 VELAJ Iris 0 1 5 0 5 0 0
22 MANDELLI Matilde 0 1 5 0 5 0 0
23 LAZZARINO PALUMBO Lucre 0 1 5 0 5 0 0
24 RENDA Giulia 0 1 5 0 5 0 0
25 MAGGI Laura arianna 0 1 5 0 5 0 0
26 D'ANDREA Anna fatima 0 1 5 0 5 0 0
27 AVELLA Adele 0 1 5 0 5 0 0
28 COMINI Maria sole 0 1 5 0 0 5 0
29 CALVI Aurora 0 1 5 0 0 5 0
30 SACCHI Beatrice 0 1 5 0 0 5 0
31 MALCOVAGTI Marta 0 1 5 0 0 5 0
32 BENAGLIA Serena 0 1 5 0 0 5 0
33 MASCHERPA Giorgia 0 1 5 0 0 5 0
34 MACCHIA Eleonora 0 1 5 0 0 0 5
35 BORRONI Aurora 0 1 5 0 0 0 5
36 MISANI Lara 0 1 5 0 0 0 5
37 AULICINO Maria chiara 0 1 5 0 0 0 5
38 MELZI Irene 0 1 5 0 0 0 5

CAT. EF5

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 DAVIDDI Anita 0 1 5 5 0 0 0
2 CATTANEO Maria chiara 0 1 5 5 0 0 0
3 ERCOLE Francesca 0 1 5 5 0 0 0
4 DE MONTIS Chiara 0 1 5 5 0 0 0
5 TOMASETTI Elisa 0 1 5 0 5 0 0
6 MAGNI Aurora 0 1 5 0 5 0 0
7 VORIA Sofia 0 1 5 0 5 0 0
8 BERTOGLIO Amelia 0 1 5 0 5 0 0
9 MEDA Alice 0 1 5 0 5 0 0
10 IACOPINO Sofia 0 1 5 0 0 5 0
11 FINA Isabel 0 1 5 0 0 5 0
12 DE PONTI Greta 0 1 5 0 0 5 0
13 VIBERTI Matilde 0 1 5 0 0 5 0

CAT. EF8

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 DI GENNARO Elena 0 2 10 0 5 0 5
2 ROCCISANO Martina 0 1 5 5 0 0 0
3 MAGRI' Rachele 0 1 5 5 0 0 0
4 GARAVAGLIA Diana 0 1 5 0 5 0 0
5 CHIUMARULO Noemi 0 1 5 0 5 0 0
6 DAGLIO Giulia 0 1 5 0 5 0 0
7 BEYERLE Maddalena 0 1 5 0 5 0 0
8 MADDALUNO Giorgia 0 1 5 0 5 0 0
9 PAPARO Emma 0 1 5 0 5 0 0
10 SESANA Silvia 0 1 5 0 5 0 0
11 MACALLI Agnese 0 1 5 0 0 5 0
12 VENTURA Sara 0 1 5 0 0 5 0
13 SAGNA Ndeye 0 1 5 0 0 5 0
14 RUSSO Susanna viola 0 1 5 0 0 0 5
15 PERIN Cecilia 0 1 5 0 0 0 5
16 PASTORE Alice 0 1 5 0 0 0 5
17 GILER JUCA Ludovica lun 0 1 5 0 0 0 5
18 HORMAZABAL GUERRA Aless 0 1 5 0 0 0 5

CAT. RF

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 MARZOLA Susanna 1 2 38 18 20 0 0
2 KASENA Tracy jumwa 0 2 36 17 19 0 0
3 LA CAPRIA Anastasia 0 2 33 0 18 0 15
4 DORO Melissa 0 2 25 12 0 0 13
5 VELLI Iris 0 2 21 7 0 0 14
6 COLLI Alice 1 1 20 20 0 0 0
7 MAGUGLIANI Sophie 1 1 20 0 0 20 0
8 BUGINI Melissa 1 1 20 0 0 0 20
9 PAOLUCCI Emma 0 1 19 19 0 0 0
10 ALESSANDRO Eleonora vit 0 1 19 0 0 19 0
11 PESTRICHELLA Mia lina 0 1 19 0 0 0 19
12 CARVANI Maddalena 0 1 18 0 0 18 0
13 DIPACE Giulia 0 1 18 0 0 0 18
14 BORROMETI Carlotta 0 1 17 0 17 0 0
15 MARAGNANI Emma 0 1 17 0 0 17 0
16 COLNAGO Lucrezia 0 1 17 0 0 0 17
17 MORNATA Denia 0 1 16 16 0 0 0
18 GUERRATO Ilenia 0 1 16 0 16 0 0
19 MARAGNANI Maria 0 1 16 0 0 16 0
20 STAGNI Rebecca 0 2 16 5 0 0 11
21 GALLIENI Letizia 0 1 16 0 0 0 16
22 DI SOMMA Phoebe 0 1 15 15 0 0 0
23 CAMPI Esmeralda 0 1 15 0 15 0 0
24 FALZONE Rachele 0 1 15 0 0 15 0
25 BESANA Giulia makeda 0 1 14 14 0 0 0
26 CORBACELLA Emma 0 1 14 0 14 0 0
27 MENAGGIA Arianna 0 1 13 13 0 0 0
28 GIOMMETTI Angelica 0 1 12 0 0 0 12
29 RIVA Leda 0 1 11 11 0 0 0
30 CALO' Miryam 0 1 10 10 0 0 0
31 CUTRONE Sara 0 1 9 9 0 0 0
32 TIZZONI Silvia 0 1 8 8 0 0 0
33 CANTU' Laila 0 1 6 6 0 0 0
34 FRANCHINI Giorgia 0 1 5 5 0 0 0
35 PEREGO Bianca 0 1 5 5 0 0 0
36 TREROTOLA Vittoria 0 1 5 5 0 0 0
37 MIGLIOLI Nassiratou wen 0 1 5 5 0 0 0
38 PASOLI Caterina 0 1 5 5 0 0 0
39 BASTARDI Giulia 0 1 5 5 0 0 0
40 DE LUCA Valentina 0 1 5 5 0 0 0
41 MARIANI Matilde 0 1 5 5 0 0 0

CAT. SF

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 BESTETTI Sara 1 4 184 45 41 48 50
2 NARDELLO Viola 0 4 177 43 40 47 47
3 PIETROGRANDE Sofia 0 4 173 42 39 46 46
4 CASTELLI Anna 1 3 146 49 47 50 0
5 ZILIOLI Asia 0 2 96 48 48 0 0
6 DORZ Martina 0 2 90 0 42 0 48
7 PEDUCCI Anna 1 1 50 50 0 0 0
8 CEDDIA Laura 1 1 50 0 50 0 0
9 BOMBELLI Licia 0 1 49 0 49 0 0
10 CARVANI Sofia 0 1 49 0 0 49 0
11 TERRANEO Teresa 0 1 49 0 0 0 49
12 POZZONI Elisa 0 1 47 47 0 0 0
13 PEDUCCI Noemi 0 1 46 46 0 0 0
14 DEL GROSSO Sveva 0 1 46 0 46 0 0
15 DI PALMO Valentina 0 1 45 0 45 0 0
16 TESSARIN Alessandra 0 1 45 0 0 0 45
17 ROSA DA SILVA Giorgia 0 1 44 44 0 0 0
18 SECCO Matilde 0 1 44 0 44 0 0
19 TRIULZI Mara 0 1 43 0 43 0 0
20 VERDELLI Rebecca maria 0 1 41 41 0 0 0
21 SBRESCIA Arianna maria 0 1 40 40 0 0 0
22 CAVENAGHI Linda 0 1 39 39 0 0 0
23 MARIANI Silvia 0 1 38 38 0 0 0
24 FASCENDINI Eleonora 0 1 38 0 38 0 0
25 PRESTIPINO Maria petra 0 1 37 37 0 0 0
26 BASILICO Irene 0 1 36 36 0 0 0

CAT. SF35

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 NASRI Nadia 1 1 50 50 0 0 0
2 SALVANESCHI Silvia 1 1 50 0 0 50 0

CAT. SF40

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 MANARA Elena 0 4 192 49 47 47 49
2 GIANNI' Valeria 2 3 148 50 48 0 50
3 GIANNETTO Tiziana 0 3 140 48 46 46 0
4 BONAFE' Sabrina 0 2 97 0 49 48 0
5 BERTIN Maria chiara 1 1 50 0 50 0 0
6 MALINVERNI Nadia 1 1 50 0 0 50 0
7 ANGOTTI Karin 0 1 49 0 0 49 0
8 ANGRI Serena 0 1 47 47 0 0 0
9 CATANIA Enrica 0 1 45 0 45 0 0

CAT. SF45

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 COLUCCI Laura 0 4 193 48 48 49 48
2 LOMARTIRE Giorgia 2 3 149 50 50 0 49
3 FRANCESCHETTI Federica 1 3 148 49 49 50 0
4 SALA Valeria gaia 1 1 50 0 0 0 50

CAT. SF50

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 ROMITO Marianna 3 4 199 50 50 49 50
2 CASSOLA Barbara 0 4 192 46 49 48 49
3 FARRE Giampiera 0 3 143 47 48 0 48
4 SOKOLOVA Mariya 0 3 139 45 0 47 47
5 CAGLIANI Alessandra 0 2 96 49 47 0 0
6 SAMBO Sabrina 1 1 50 0 0 50 0
7 NOLAZCO Hernandez ladim 0 1 48 48 0 0 0
8 LOCCI Monica 0 1 46 0 46 0 0
9 BELLENGHI Silvia 0 1 46 0 0 0 46

CAT. SF55

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 LORUSSO Maria pia 1 4 197 49 49 50 49
2 FABBRI Marilena 0 4 190 46 48 49 47
3 PONGINEBBI Daniela 0 3 139 45 0 48 46
4 ZAGHI Paola 2 2 100 50 50 0 0
5 GRAMEGNA Silvia 1 2 98 48 0 0 50
6 RIZZATO Silvia 0 2 95 47 0 0 48
7 CARDELLA Giovanna 0 2 91 44 0 47 0
8 BONICALZI Annalisa 0 2 88 43 45 0 0
9 GREGIS Rosangela 0 2 88 42 46 0 0
10 DE AGOSTINI Sonia 0 1 47 0 47 0 0

CAT. SF60

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 CAGLIANI Liliana 1 4 197 50 49 49 49
2 ARDEMAGNI Rita 0 4 191 49 47 48 47
3 BELLONI Giancarla 0 4 187 48 46 47 46
4 VINCI Donatella 3 3 150 0 50 50 50
5 QUEIROLO Paola 0 1 48 0 48 0 0
6 DI VITO Lorena antoniet 0 1 48 0 0 0 48

CAT. SF65

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 LORENZONI Maria 3 3 150 50 50 0 50
2 BARIANI Sibilla 1 3 148 49 49 50 0

CAT. SF70

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 ROSSI Rosanna 4 4 200 50 50 50 50
2 DEDE' Wilma 0 3 146 49 48 49 0
3 IABICHELLA Luisella 0 1 49 0 49 0 0

CAT. SF80

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 BUSATTA Maria antoniett 4 4 200 50 50 50 50
2 BENEDETTI Evelina 0 2 98 0 49 0 49

CAT. AM

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 DELL'AGOSTINO Dario 2 4 198 49 50 50 49
2 PRICCA Alberto angelo 0 4 186 47 47 47 45
3 LA CAPRIA Antonio 0 2 97 0 49 0 48
4 DORNETTI Matteo 0 2 94 0 48 0 46
5 SANTILLI Christian 0 2 92 48 0 0 44
6 PESSANI Iacopo 1 1 50 50 0 0 0
7 RESTA Tommaso 1 1 50 0 0 0 50
8 BERETTA Samuele 0 1 49 0 0 49 0
9 PLAZZI Francesco 0 1 48 0 0 48 0
10 MERONI Giuliano 0 1 47 0 0 0 47
11 BELLOSI Gioele 0 1 46 0 46 0 0
12 PITONZO Simone 0 1 43 0 0 0 43

CAT. CM

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 AMANI Bilal 1 2 37 20 17 0 0
2 BARONIO Mattia 1 1 20 0 20 0 0
3 CONTE Andrea 1 1 20 0 0 20 0
4 BRACCHI Lorenzo 1 1 20 0 0 0 20
5 FULGIONE Enrico 0 1 19 19 0 0 0
6 GUIDO Lorenzo 0 1 19 0 19 0 0
7 LANZA Emanuele 0 1 19 0 0 19 0
8 MARRAS Massimo 0 1 19 0 0 0 19
9 RIPAMONTI Giorgio 0 1 18 18 0 0 0
10 DELL'ORTO Paolo 0 1 18 0 18 0 0
11 CINISELLI Samuele 0 1 18 0 0 18 0
12 LOLLO Francesco 0 1 18 0 0 0 18
13 MARIANI Thomas 0 1 17 17 0 0 0
14 DALL'OLIO Jacopo 0 1 17 0 0 17 0
15 MASELLI Leonardo 0 1 17 0 0 0 17
16 SOMMARIVA Gabriele 0 1 16 16 0 0 0
17 MANDELLI Filippo 0 1 16 0 16 0 0
18 STOCHITA Rares denis 0 1 16 0 0 16 0
19 PEDRETTI Carlo 0 1 16 0 0 0 16
20 LA VACCA Francesco 0 1 15 15 0 0 0
21 TERZI Tommaso 0 1 15 0 15 0 0
22 SCAIETTI Stefano 0 1 15 0 0 0 15
23 LA VACCA Andrea 0 1 14 14 0 0 0
24 PELLIZZONI Gabriele 0 1 14 0 0 0 14
25 CASSERA Nicolo' 0 1 13 0 0 0 13
26 GATTI Lorenzo 0 1 12 0 0 0 12
27 MAGNANI Samuele 0 1 11 0 0 0 11
28 BERTOLA Alessandro 0 1 10 0 0 0 10
29 MAPELLI Andrea junior 0 1 9 0 0 0 9

CAT. EM10

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 PEZZOTTI Alessandro 0 2 10 5 0 0 5
2 FANELLI Andrea 0 2 10 5 0 0 5
3 CANINO Ryan 0 1 5 5 0 0 0
4 MELERI Elio 0 1 5 5 0 0 0
5 MOUNTAJ Siraj 0 1 5 5 0 0 0
6 URRICO Mathias 0 1 5 5 0 0 0
7 D'ARGENIO Gioele 0 1 5 5 0 0 0
8 DI NARDO Giacomo 0 1 5 5 0 0 0
9 SICILIA Paolo 0 1 5 5 0 0 0
10 PLAKA Lorenzo 0 1 5 5 0 0 0
11 PICCININI Leonardo 0 1 5 5 0 0 0
12 AMOROSO Luca 0 1 5 5 0 0 0
13 TANGARO Simone 0 1 5 5 0 0 0
14 BERTI Christian 0 1 5 5 0 0 0
15 FONTANA Nicolo 0 1 5 0 5 0 0
16 MACCHIA Francesco 0 1 5 0 5 0 0
17 PIROLI Diego 0 1 5 0 5 0 0
18 CASTIGLIONI Riccardo 0 1 5 0 5 0 0
19 AGOSTI Nicholas 0 1 5 0 5 0 0
20 TUNISI Gabriele 0 1 5 0 5 0 0
21 MANZARI Teseo 0 1 5 0 5 0 0
22 DI GENNARO Lorenzo 0 1 5 0 5 0 0
23 FERA Riccardo 0 1 5 0 5 0 0
24 MOZZETTA Tommaso 0 1 5 0 5 0 0
25 MONEGO Ariel filippo en 0 1 5 0 5 0 0
26 NABONI Gioele 0 1 5 0 0 5 0
27 CARROZZO Michael 0 1 5 0 0 5 0
28 FERRARI Riccardo 0 1 5 0 0 5 0
29 BALLADORE Lorenzo 0 1 5 0 0 5 0
30 HARIRI Mohamed 0 1 5 0 0 5 0
31 PIETRA Giulio 0 1 5 0 0 5 0
32 CICULO Marco 0 1 5 0 0 5 0
33 LANOTTE Andrea 0 1 5 0 0 0 5
34 TAMBURINI Dario roberto 0 1 5 0 0 0 5
35 FERRARIO Edo 0 1 5 0 0 0 5
36 TRIACCA Tommaso 0 1 5 0 0 0 5
37 CAPORALE Juri 0 1 5 0 0 0 5
38 STUCCHI Gianluca france 0 1 5 0 0 0 5
39 BERETTA Martino 0 1 5 0 0 0 5
40 MASSI ZANAROTTO P BUENO 0 1 5 0 0 0 5
41 FERRARIO Liam 0 1 5 0 0 0 5
42 IELPO Diego 0 1 5 0 0 0 5
43 PACCHETTI Lorenzo 0 1 5 0 0 0 5
44 MERLI Adriano 0 1 5 0 0 0 5
45 SCARAMUZZA Fabio 0 1 5 0 0 0 5
46 MAURO Leonardo 0 1 5 0 0 0 5
47 FERRI Simone 0 1 5 0 0 0 5
48 PIROLA Sirio 0 1 5 0 0 0 5
49 BRAMBILLA Diego 0 1 5 0 0 0 5

CAT. EM5

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 LODI Alessandro 0 4 20 5 5 5 5
2 CANINO Kyan 0 2 10 5 5 0 0
3 ROSSI Leone 0 2 10 5 0 0 5
4 STAGNI Francesco 0 2 10 5 0 0 5
5 CARPENTIERI Alfonso 0 2 10 5 0 0 5
6 TAGLIAFERRI Vittorio 0 1 5 5 0 0 0
7 CARINA Simone 0 1 5 5 0 0 0
8 RITROVATO Leonardo 0 1 5 5 0 0 0
9 DENTALI Daniele 0 1 5 0 5 0 0
10 VIVIANI Nicolo 0 1 5 0 5 0 0
11 MALTAGLIATI Federico 0 1 5 0 5 0 0
12 CENDALI Nikolas 0 1 5 0 5 0 0
13 DE ROSSI Andrea 0 1 5 0 5 0 0
14 FERA Nicolo' 0 1 5 0 5 0 0
15 RIZZI Emanuele 0 1 5 0 5 0 0
16 STEFANELLI Emanuele 0 1 5 0 5 0 0
17 CUCCO Diego 0 1 5 0 5 0 0
18 PAU Giordano 0 1 5 0 5 0 0
19 LUCIA Enrico antonio 0 1 5 0 5 0 0
20 COLOMBO Ercole nicolo 0 1 5 0 5 0 0
21 FOINA Federico 0 1 5 0 5 0 0
22 TUBAZIO Leonardo 0 1 5 0 5 0 0
23 FOTI Leonardo 0 1 5 0 5 0 0
24 BRAU Marco 0 1 5 0 5 0 0
25 FERRARESI Giordano 0 1 5 0 0 5 0
26 GRIGNANI Giovanni 0 1 5 0 0 5 0
27 ZANGARI Leandro 0 1 5 0 0 5 0
28 RIZZO Leonardo 0 1 5 0 0 5 0
29 GARABELLO Giorgio 0 1 5 0 0 5 0
30 MARFI CIFARELLI Enea 0 1 5 0 0 5 0
31 DOSSENA Leonardo 0 1 5 0 0 5 0
32 RONCON Leonardo 0 1 5 0 0 5 0
33 CASTELLANI Giorgio 0 1 5 0 0 5 0
34 FERRARI Francesco 0 1 5 0 0 5 0
35 MIGHELI Leonardo 0 1 5 0 0 5 0
36 NEPOTI Niccolo' 0 1 5 0 0 5 0
37 DONDI Pietro 0 1 5 0 0 5 0
38 SEGALA Manuel elia 0 1 5 0 0 5 0
39 UNGUREANU Stefan 0 1 5 0 0 5 0
40 ALFASSIO GRIMALDI Tomma 0 1 5 0 0 5 0
41 PRUDENZANO Daniel 0 1 5 0 0 0 5
42 STIPO Tommaso marco 0 1 5 0 0 0 5
43 MENONI Marco 0 1 5 0 0 0 5
44 BOISSY SANNINO Leon gen 0 1 5 0 0 0 5
45 DIPIERRO Riccardo 0 1 5 0 0 0 5
46 SOLITO Giacomo 0 1 5 0 0 0 5
47 CASATI Riccardo 0 1 5 0 0 0 5
48 LANOTTE Alessandro 0 1 5 0 0 0 5
49 TENNERIELLO Davide 0 1 5 0 0 0 5
50 DE CRISTOFARO Samuel 0 1 5 0 0 0 5
51 PAGIN Ettore 0 1 5 0 0 0 5
52 VARASI Orion 0 1 5 0 0 0 5
53 TREMOLADA Giorgio 0 1 5 0 0 0 5
54 BOLGIANI Pietro 0 1 5 0 0 0 5
55 TRIBUZIO Samuel 0 1 5 0 0 0 5

CAT. EM8

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 HAMZA Bilal 0 4 20 5 5 5 5
2 CARBONE Federico 0 3 15 5 5 5 0
3 RAJTA Dean 0 2 10 5 0 0 5
4 FAZIO Stefano 0 2 10 5 0 0 5
5 PAGLIACCIO Ludovico 0 1 5 5 0 0 0
6 CORRADINI Edoardo 0 1 5 5 0 0 0
7 MAGONI Jacopo 0 1 5 5 0 0 0
8 DE MONTIS Massimo 0 1 5 5 0 0 0
9 TULLIO Giovanni daniele 0 1 5 5 0 0 0
10 OLEDAN Kobain alexander 0 1 5 5 0 0 0
11 SANTORO Riccardo 0 1 5 5 0 0 0
12 BURGIO HUDOROVICH Bryan 0 1 5 5 0 0 0
13 MAGNANI Sacha 0 1 5 5 0 0 0
14 DIAFERIO Alberto 0 1 5 5 0 0 0
15 ZONNA Enea 0 1 5 5 0 0 0
16 ASSAS Ilyas 0 1 5 5 0 0 0
17 GAREGNANI Lorenzo 0 1 5 0 5 0 0
18 CIARONI Riccardo 0 1 5 0 5 0 0
19 MUCHACHO GALAN Wrainer 0 1 5 0 5 0 0
20 MONFASANI Danilo 0 1 5 0 5 0 0
21 MACCORA Carmelo 0 1 5 0 5 0 0
22 PARAFIORITI Ettore 0 1 5 0 5 0 0
23 MASSIDDA David benjamin 0 1 5 0 5 0 0
24 DAO Angelo 0 1 5 0 0 5 0
25 IMPERIALE Samuele nicol 0 1 5 0 0 5 0
26 CAMERINI Francesco 0 1 5 0 0 5 0
27 TRAPANI Francesco 0 1 5 0 0 5 0
28 ERBA Giacomo 0 1 5 0 0 5 0
29 RASENTI Leonardo 0 1 5 0 0 0 5
30 SALINARO Francesco 0 1 5 0 0 0 5
31 CHISCOP Robert stefan 0 1 5 0 0 0 5
32 MONTEVERDE Simone 0 1 5 0 0 0 5
33 VOLPE Daniele 0 1 5 0 0 0 5
34 BACCHIANI Lorenzo 0 1 5 0 0 0 5
35 CENTORRINO Gabriele 0 1 5 0 0 0 5
36 BALDARI Christian 0 1 5 0 0 0 5

CAT. RM

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 GASPARETTO Filippo 0 4 45 5 12 15 13
2 QUERIN Francesco mario 0 2 37 18 0 19 0
3 BRAMBILLA Gabriele 0 2 29 11 0 0 18
4 FERRANTE Diego 1 1 20 20 0 0 0
5 FERRARIO Carlo 1 1 20 0 20 0 0
6 PEROTTI Elia 1 1 20 0 0 20 0
7 SPINETTI Simone 1 1 20 0 0 0 20
8 DI BACCO Edoardo 0 1 19 19 0 0 0
9 PANDOLFI Davide 0 1 19 0 19 0 0
10 VERTEMATI Mattia 0 1 19 0 0 0 19
11 CALDIROLI Alessandro 0 1 18 0 18 0 0
12 GENERALE Luca 0 1 18 0 0 18 0
13 MAGISTRO Carlo 0 1 17 17 0 0 0
14 SANTARELLI Lorenzo 0 1 17 0 17 0 0
15 ALESSANDRO Giacomo fede 0 1 17 0 0 17 0
16 SPALLONE Leonardo 0 1 17 0 0 0 17
17 CELANI Stefano 0 1 16 16 0 0 0
18 GAMMIERI Gabriele 0 1 16 0 16 0 0
19 MASCHERPA Niccolo' 0 1 16 0 0 16 0
20 EL OMRI Adam 0 1 16 0 0 0 16
21 BERSELLI Riccardo 0 1 15 15 0 0 0
22 GERMANI Tommaso 0 1 15 0 15 0 0
23 MARRAS Matteo 0 1 15 0 0 0 15
24 VOLPE Michelangelo 0 1 14 14 0 0 0
25 MARCALLINI Riccardo 0 1 14 0 14 0 0
26 CENTORRINO Federico 0 1 14 0 0 0 14
27 REDAELLI Francesco 0 1 13 13 0 0 0
28 SANCIO Stefano ryan 0 1 13 0 13 0 0
29 PRASANNATH Santosh 0 1 12 12 0 0 0
30 DE VECCHI Fabrizio 0 1 12 0 0 0 12
31 SCARINCI Christian 0 1 11 0 11 0 0
32 DI NARDO Samuel 0 1 11 0 0 0 11
33 PIRRAZZO Pietro 0 1 10 10 0 0 0
