Classifiche Atleti

CAT. AF

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 BURGASSI Elisa 1 2 99 0 49 0 50 0
2 ARMAGNO Giulia 1 1 50 50 0 0 0 0
3 PAGGI Matilde 1 1 50 0 50 0 0 0
4 MICHELI Federica 1 1 50 0 0 50 0 0
5 VIOLA Letizia 1 1 50 0 0 0 0 50
6 MONZA Chiara 0 1 49 49 0 0 0 0
7 COLOMBO Eva 0 1 48 0 48 0 0 0
8 COLOMBO Rebecca angela 0 1 47 0 47 0 0 0

CAT. CF

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 HAMZA Nabila 1 5 86 18 15 15 18 20
2 PERISSINOTTI Caterina 1 2 39 20 19 0 0 0
3 RICCA Viola 0 2 37 19 18 0 0 0
4 SERTORI Iole 0 2 24 14 10 0 0 0
5 BURGASSI Francesca 1 1 20 0 20 0 0 0
6 GUERRA Livia 1 1 20 0 0 20 0 0
7 BOGA Silvia 1 1 20 0 0 0 20 0
8 MORA Gaia 0 2 19 11 8 0 0 0
9 SIMONETTI Margherita 0 1 19 0 0 19 0 0
10 LAMBRUGHI Sara 0 1 19 0 0 0 19 0
11 PATANE' Giorgia 0 1 19 0 0 0 0 19
12 GRAMEGNA Martina 0 1 18 0 0 18 0 0
13 CASTIGLIONE Sara 0 1 18 0 0 0 0 18
14 CARRANZA Agata 0 1 17 17 0 0 0 0
15 ZANARDINI Sofia 0 1 17 0 17 0 0 0
16 CAMPORA Emma 0 1 17 0 0 17 0 0
17 MERONI Marianna 0 1 17 0 0 0 17 0
18 TOFFANELLI Elisa 0 1 16 16 0 0 0 0
19 ONOFRI Chiara 0 1 16 0 16 0 0 0
20 MELIS Federica 0 1 16 0 0 16 0 0
21 BECK Anna 0 1 16 0 0 0 16 0
22 ROSSI Arianna 0 1 15 15 0 0 0 0
23 PASSERA Anna 0 2 15 9 6 0 0 0
24 MACCHIA Federica 0 1 15 0 0 0 15 0
25 SPINELLI Caterina 0 1 14 0 14 0 0 0
26 COSTA Alice 0 1 14 0 0 14 0 0
27 LA PLACA Francesca 0 1 14 0 0 0 14 0
28 SPREAFICO Ginevra 0 1 13 13 0 0 0 0
29 TIMEO Anna 0 1 13 0 13 0 0 0
30 GIORGI Ilaria 0 1 13 0 0 13 0 0
31 PIU Noemi 0 1 13 0 0 0 13 0
32 COSTANZO Giada 0 1 12 12 0 0 0 0
33 FONTANA Sofia 0 1 12 0 12 0 0 0
34 DAPIAGGI Giulia 0 1 12 0 0 12 0 0
35 ISOLINO Francesca 0 1 12 0 0 0 12 0
36 PASSONI Gaia 0 1 11 0 11 0 0 0
37 CESARE Viola 0 1 11 0 0 0 11 0
38 MAGNANI Giorgia 0 1 10 10 0 0 0 0
39 PAPPALARDO Gaia 0 1 9 0 9 0 0 0
40 ANSALDI Giulia 0 1 8 8 0 0 0 0
41 DI CARLO Anna 0 1 7 0 7 0 0 0

CAT. EF10

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 PRICCA Athena adele 0 4 20 5 5 5 5 0
2 PRICCA Helena luisa 0 4 20 5 5 5 5 0
3 BALLABIO Vittoria 0 2 10 5 0 5 0 0
4 QUERIN Margherita 0 2 10 5 0 5 0 0
5 RAJTA Eloisa 0 2 10 5 0 0 5 0
6 MATRONE Chiara 0 1 5 5 0 0 0 0
7 SEREGNI Giulia 0 1 5 5 0 0 0 0
8 DAVIDDI Sveva 0 1 5 5 0 0 0 0
9 VELKOVA Giorgia dimitro 0 1 5 5 0 0 0 0
10 CANTU' Vera 0 1 5 5 0 0 0 0
11 LLESHI Amelia 0 1 5 5 0 0 0 0
12 BAI Serena 0 1 5 5 0 0 0 0
13 MINATI Giulia anna 0 1 5 5 0 0 0 0
14 SESTINI Giorgia frances 0 1 5 5 0 0 0 0
15 SOMMARIVA Federica 0 1 5 5 0 0 0 0
16 RAVASI Giorgia 0 1 5 0 5 0 0 0
17 SALVI Greta 0 1 5 0 5 0 0 0
18 PRUNERI Carlotta cateri 0 1 5 0 5 0 0 0
19 BOSCHETTI Matilde 0 1 5 0 5 0 0 0
20 MIRAMONTI Alice 0 1 5 0 5 0 0 0
21 VELAJ Iris 0 1 5 0 5 0 0 0
22 MANDELLI Matilde 0 1 5 0 5 0 0 0
23 LAZZARINO PALUMBO Lucre 0 1 5 0 5 0 0 0
24 RENDA Giulia 0 1 5 0 5 0 0 0
25 MAGGI Laura arianna 0 1 5 0 5 0 0 0
26 D'ANDREA Anna fatima 0 1 5 0 5 0 0 0
27 AVELLA Adele 0 1 5 0 5 0 0 0
28 COMINI Maria sole 0 1 5 0 0 5 0 0
29 CALVI Aurora 0 1 5 0 0 5 0 0
30 SACCHI Beatrice 0 1 5 0 0 5 0 0
31 MALCOVAGTI Marta 0 1 5 0 0 5 0 0
32 BENAGLIA Serena 0 1 5 0 0 5 0 0
33 MASCHERPA Giorgia 0 1 5 0 0 5 0 0
34 MACCHIA Eleonora 0 1 5 0 0 0 5 0
35 BORRONI Aurora 0 1 5 0 0 0 5 0
36 MISANI Lara 0 1 5 0 0 0 5 0
37 AULICINO Maria chiara 0 1 5 0 0 0 5 0
38 MELZI Irene 0 1 5 0 0 0 5 0

CAT. EF5

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 DAVIDDI Anita 0 1 5 5 0 0 0 0
2 CATTANEO Maria chiara 0 1 5 5 0 0 0 0
3 ERCOLE Francesca 0 1 5 5 0 0 0 0
4 DE MONTIS Chiara 0 1 5 5 0 0 0 0
5 TOMASETTI Elisa 0 1 5 0 5 0 0 0
6 MAGNI Aurora 0 1 5 0 5 0 0 0
7 VORIA Sofia 0 1 5 0 5 0 0 0
8 BERTOGLIO Amelia 0 1 5 0 5 0 0 0
9 MEDA Alice 0 1 5 0 5 0 0 0
10 IACOPINO Sofia 0 1 5 0 0 5 0 0
11 FINA Isabel 0 1 5 0 0 5 0 0
12 DE PONTI Greta 0 1 5 0 0 5 0 0
13 VIBERTI Matilde 0 1 5 0 0 5 0 0

CAT. EF8

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 DI GENNARO Elena 0 2 10 0 5 0 5 0
2 ROCCISANO Martina 0 1 5 5 0 0 0 0
3 MAGRI' Rachele 0 1 5 5 0 0 0 0
4 GARAVAGLIA Diana 0 1 5 0 5 0 0 0
5 CHIUMARULO Noemi 0 1 5 0 5 0 0 0
6 DAGLIO Giulia 0 1 5 0 5 0 0 0
7 BEYERLE Maddalena 0 1 5 0 5 0 0 0
8 MADDALUNO Giorgia 0 1 5 0 5 0 0 0
9 PAPARO Emma 0 1 5 0 5 0 0 0
10 SESANA Silvia 0 1 5 0 5 0 0 0
11 MACALLI Agnese 0 1 5 0 0 5 0 0
12 VENTURA Sara 0 1 5 0 0 5 0 0
13 SAGNA Ndeye 0 1 5 0 0 5 0 0
14 RUSSO Susanna viola 0 1 5 0 0 0 5 0
15 PERIN Cecilia 0 1 5 0 0 0 5 0
16 PASTORE Alice 0 1 5 0 0 0 5 0
17 GILER JUCA Ludovica lun 0 1 5 0 0 0 5 0
18 HORMAZABAL GUERRA Aless 0 1 5 0 0 0 5 0

CAT. RF

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 LA CAPRIA Anastasia 0 3 51 0 18 0 15 18
2 PAOLUCCI Emma 1 2 39 19 0 0 0 20
3 MARZOLA Susanna 1 2 38 18 20 0 0 0
4 KASENA Tracy jumwa 0 2 36 17 19 0 0 0
5 DORO Melissa 0 2 25 12 0 0 13 0
6 TIZZONI Silvia 0 2 25 8 0 0 0 17
7 VELLI Iris 0 2 21 7 0 0 14 0
8 BASTARDI Giulia 0 2 21 5 0 0 0 16
9 COLLI Alice 1 1 20 20 0 0 0 0
10 MAGUGLIANI Sophie 1 1 20 0 0 20 0 0
11 BUGINI Melissa 1 1 20 0 0 0 20 0
12 ALESSANDRO Eleonora vit 0 1 19 0 0 19 0 0
13 PESTRICHELLA Mia lina 0 1 19 0 0 0 19 0
14 PIACENTINI Linda 0 1 19 0 0 0 0 19
15 CARVANI Maddalena 0 1 18 0 0 18 0 0
16 DIPACE Giulia 0 1 18 0 0 0 18 0
17 BORROMETI Carlotta 0 1 17 0 17 0 0 0
18 MARAGNANI Emma 0 1 17 0 0 17 0 0
19 COLNAGO Lucrezia 0 1 17 0 0 0 17 0
20 MORNATA Denia 0 1 16 16 0 0 0 0
21 GUERRATO Ilenia 0 1 16 0 16 0 0 0
22 MARAGNANI Maria 0 1 16 0 0 16 0 0
23 STAGNI Rebecca 0 2 16 5 0 0 11 0
24 GALLIENI Letizia 0 1 16 0 0 0 16 0
25 DI SOMMA Phoebe 0 1 15 15 0 0 0 0
26 CAMPI Esmeralda 0 1 15 0 15 0 0 0
27 FALZONE Rachele 0 1 15 0 0 15 0 0
28 BESANA Giulia makeda 0 1 14 14 0 0 0 0
29 CORBACELLA Emma 0 1 14 0 14 0 0 0
30 MENAGGIA Arianna 0 1 13 13 0 0 0 0
31 GIOMMETTI Angelica 0 1 12 0 0 0 12 0
32 RIVA Leda 0 1 11 11 0 0 0 0
33 CALO' Miryam 0 1 10 10 0 0 0 0
34 CUTRONE Sara 0 1 9 9 0 0 0 0
35 CANTU' Laila 0 1 6 6 0 0 0 0
36 FRANCHINI Giorgia 0 1 5 5 0 0 0 0
37 PEREGO Bianca 0 1 5 5 0 0 0 0
38 TREROTOLA Vittoria 0 1 5 5 0 0 0 0
39 MIGLIOLI Nassiratou wen 0 1 5 5 0 0 0 0
40 PASOLI Caterina 0 1 5 5 0 0 0 0
41 DE LUCA Valentina 0 1 5 5 0 0 0 0
42 MARIANI Matilde 0 1 5 5 0 0 0 0

CAT. SF

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 BESTETTI Sara 1 5 229 45 41 48 50 45
2 NARDELLO Viola 0 5 221 43 40 47 47 44
3 CASTELLI Anna 1 4 194 49 47 50 0 48
4 PIETROGRANDE Sofia 0 4 173 42 39 46 46 0
5 BOMBELLI Licia 1 2 99 0 49 0 0 50
6 ZILIOLI Asia 0 2 96 48 48 0 0 0
7 DORZ Martina 0 2 90 0 42 0 48 0
8 ROSA DA SILVA Giorgia 0 2 90 44 0 0 0 46
9 SBRESCIA Arianna maria 0 2 83 40 0 0 0 43
10 BASILICO Irene 0 2 76 36 0 0 0 40
11 PEDUCCI Anna 1 1 50 50 0 0 0 0
12 CEDDIA Laura 1 1 50 0 50 0 0 0
13 CARVANI Sofia 0 1 49 0 0 49 0 0
14 TERRANEO Teresa 0 1 49 0 0 0 49 0
15 TAIETTI Viola 0 1 49 0 0 0 0 49
16 POZZONI Elisa 0 1 47 47 0 0 0 0
17 CAMPANELLI Emily grace 0 1 47 0 0 0 0 47
18 PEDUCCI Noemi 0 1 46 46 0 0 0 0
19 DEL GROSSO Sveva 0 1 46 0 46 0 0 0
20 DI PALMO Valentina 0 1 45 0 45 0 0 0
21 TESSARIN Alessandra 0 1 45 0 0 0 45 0
22 SECCO Matilde 0 1 44 0 44 0 0 0
23 TRIULZI Mara 0 1 43 0 43 0 0 0
24 BOSSI Martina 0 1 42 0 0 0 0 42
25 VERDELLI Rebecca maria 0 1 41 41 0 0 0 0
26 BOTTACINI Margherita 0 1 41 0 0 0 0 41
27 CAVENAGHI Linda 0 1 39 39 0 0 0 0
28 MARIANI Silvia 0 1 38 38 0 0 0 0
29 FASCENDINI Eleonora 0 1 38 0 38 0 0 0
30 PRESTIPINO Maria petra 0 1 37 37 0 0 0 0

CAT. SF35

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 NASRI Nadia 1 1 50 50 0 0 0 0
2 SALVANESCHI Silvia 1 1 50 0 0 50 0 0

CAT. SF40

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 GIANNI' Valeria 2 4 197 50 48 0 50 49
2 MANARA Elena 0 4 192 49 47 47 49 0
3 GIANNETTO Tiziana 0 4 188 48 46 46 0 48
4 BONAFE' Sabrina 0 2 97 0 49 48 0 0
5 ANGRI Serena 0 2 94 47 0 0 0 47
6 BERTIN Maria chiara 1 1 50 0 50 0 0 0
7 MALINVERNI Nadia 1 1 50 0 0 50 0 0
8 BERNARDI LOCATELLI Paol 1 1 50 0 0 0 0 50
9 ANGOTTI Karin 0 1 49 0 0 49 0 0
10 CATANIA Enrica 0 1 45 0 45 0 0 0

CAT. SF45

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 COLUCCI Laura 0 5 241 48 48 49 48 48
2 LOMARTIRE Giorgia 3 4 199 50 50 0 49 50
3 FRANCESCHETTI Federica 1 4 197 49 49 50 0 49
4 SALA Valeria gaia 1 1 50 0 0 0 50 0

CAT. SF50

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 ROMITO Marianna 4 5 249 50 50 49 50 50
2 CASSOLA Barbara 0 4 192 46 49 48 49 0
3 FARRE Giampiera 0 4 191 47 48 0 48 48
4 SOKOLOVA Mariya 0 4 185 45 0 47 47 46
5 CAGLIANI Alessandra 0 3 143 49 47 0 0 47
6 SAMBO Sabrina 1 1 50 0 0 50 0 0
7 ZARDONI Federica 0 1 49 0 0 0 0 49
8 NOLAZCO Hernandez ladim 0 1 48 48 0 0 0 0
9 LOCCI Monica 0 1 46 0 46 0 0 0
10 BELLENGHI Silvia 0 1 46 0 0 0 46 0

CAT. SF55

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 FABBRI Marilena 0 5 238 46 48 49 47 48
2 LORUSSO Maria pia 1 5 202 49 49 50 49 5
3 ZAGHI Paola 3 3 150 50 50 0 0 50
4 GRAMEGNA Silvia 1 3 147 48 0 0 50 49
5 PONGINEBBI Daniela 0 3 139 45 0 48 46 0
6 BONICALZI Annalisa 0 3 135 43 45 0 0 47
7 RIZZATO Silvia 0 2 95 47 0 0 48 0
8 CARDELLA Giovanna 0 2 91 44 0 47 0 0
9 GREGIS Rosangela 0 2 88 42 46 0 0 0
10 DE AGOSTINI Sonia 0 1 47 0 47 0 0 0

CAT. SF60

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 CAGLIANI Liliana 2 5 247 50 49 49 49 50
2 ARDEMAGNI Rita 0 5 238 49 47 48 47 47
3 BELLONI Giancarla 0 5 233 48 46 47 46 46
4 VINCI Donatella 3 3 150 0 50 50 50 0
5 DI VITO Lorena antoniet 0 2 97 0 0 0 48 49
6 QUEIROLO Paola 0 2 96 0 48 0 0 48

CAT. SF65

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 BARIANI Sibilla 2 4 198 49 49 50 0 50
2 LORENZONI Maria 3 3 150 50 50 0 50 0

CAT. SF70

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 ROSSI Rosanna 5 5 250 50 50 50 50 50
2 DEDE' Wilma 0 4 195 49 48 49 0 49
3 IABICHELLA Luisella 0 1 49 0 49 0 0 0

CAT. SF80

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 BUSATTA Maria antoniett 4 5 249 50 50 50 50 49
2 BENEDETTI Evelina 1 3 148 0 49 0 49 50

CAT. AM

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 DELL'AGOSTINO Dario 2 5 246 49 50 50 49 48
2 PRICCA Alberto angelo 0 4 186 47 47 47 45 0
3 LA CAPRIA Antonio 1 3 147 0 49 0 48 50
4 SANTILLI Christian 0 3 137 48 0 0 44 45
5 DORNETTI Matteo 0 2 94 0 48 0 46 0
6 PITONZO Simone 0 2 87 0 0 0 43 44
7 PESSANI Iacopo 1 1 50 50 0 0 0 0
8 RESTA Tommaso 1 1 50 0 0 0 50 0
9 BERETTA Samuele 0 1 49 0 0 49 0 0
10 LA TORRE Giovanni 0 1 49 0 0 0 0 49
11 PLAZZI Francesco 0 1 48 0 0 48 0 0
12 MERONI Giuliano 0 1 47 0 0 0 47 0
13 ABATINI Giovanni 0 1 47 0 0 0 0 47
14 BELLOSI Gioele 0 1 46 0 46 0 0 0
15 COZZA BONETTI Edoardo 0 1 46 0 0 0 0 46
16 STILO Lorenzo 0 1 43 0 0 0 0 43

CAT. CM

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 AMANI Bilal 1 2 37 20 17 0 0 0
2 MASELLI Leonardo 1 2 37 0 0 0 17 20
3 FULGIONE Enrico 0 2 35 19 0 0 0 16
4 MAGNANI Samuele 0 2 26 0 0 0 11 15
5 BARONIO Mattia 1 1 20 0 20 0 0 0
6 CONTE Andrea 1 1 20 0 0 20 0 0
7 BRACCHI Lorenzo 1 1 20 0 0 0 20 0
8 GUIDO Lorenzo 0 1 19 0 19 0 0 0
9 LANZA Emanuele 0 1 19 0 0 19 0 0
10 MARRAS Massimo 0 1 19 0 0 0 19 0
11 CESANA Vittorio 0 1 19 0 0 0 0 19
12 RIPAMONTI Giorgio 0 1 18 18 0 0 0 0
13 DELL'ORTO Paolo 0 1 18 0 18 0 0 0
14 CINISELLI Samuele 0 1 18 0 0 18 0 0
15 LOLLO Francesco 0 1 18 0 0 0 18 0
16 BONEMAZZI Cristiano 0 1 18 0 0 0 0 18
17 MARIANI Thomas 0 1 17 17 0 0 0 0
18 DALL'OLIO Jacopo 0 1 17 0 0 17 0 0
19 GHEZZI Diego 0 1 17 0 0 0 0 17
20 SOMMARIVA Gabriele 0 1 16 16 0 0 0 0
21 MANDELLI Filippo 0 1 16 0 16 0 0 0
22 STOCHITA Rares denis 0 1 16 0 0 16 0 0
23 PEDRETTI Carlo 0 1 16 0 0 0 16 0
24 LA VACCA Francesco 0 1 15 15 0 0 0 0
25 TERZI Tommaso 0 1 15 0 15 0 0 0
26 SCAIETTI Stefano 0 1 15 0 0 0 15 0
27 LA VACCA Andrea 0 1 14 14 0 0 0 0
28 PELLIZZONI Gabriele 0 1 14 0 0 0 14 0
29 MILANI Filippo 0 1 14 0 0 0 0 14
30 CASSERA Nicolo' 0 1 13 0 0 0 13 0
31 PICCIOLI Marco 0 1 13 0 0 0 0 13
32 GATTI Lorenzo 0 1 12 0 0 0 12 0
33 CRUGNOLA Marco 0 1 12 0 0 0 0 12
34 BERTOLA Alessandro 0 1 10 0 0 0 10 0
35 MAPELLI Andrea junior 0 1 9 0 0 0 9 0

CAT. EM10

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 PEZZOTTI Alessandro 0 2 10 5 0 0 5 0
2 FANELLI Andrea 0 2 10 5 0 0 5 0
3 CANINO Ryan 0 1 5 5 0 0 0 0
4 MELERI Elio 0 1 5 5 0 0 0 0
5 MOUNTAJ Siraj 0 1 5 5 0 0 0 0
6 URRICO Mathias 0 1 5 5 0 0 0 0
7 D'ARGENIO Gioele 0 1 5 5 0 0 0 0
8 DI NARDO Giacomo 0 1 5 5 0 0 0 0
9 SICILIA Paolo 0 1 5 5 0 0 0 0
10 PLAKA Lorenzo 0 1 5 5 0 0 0 0
11 PICCININI Leonardo 0 1 5 5 0 0 0 0
12 AMOROSO Luca 0 1 5 5 0 0 0 0
13 TANGARO Simone 0 1 5 5 0 0 0 0
14 BERTI Christian 0 1 5 5 0 0 0 0
15 FONTANA Nicolo 0 1 5 0 5 0 0 0
16 MACCHIA Francesco 0 1 5 0 5 0 0 0
17 PIROLI Diego 0 1 5 0 5 0 0 0
18 CASTIGLIONI Riccardo 0 1 5 0 5 0 0 0
19 AGOSTI Nicholas 0 1 5 0 5 0 0 0
20 TUNISI Gabriele 0 1 5 0 5 0 0 0
21 MANZARI Teseo 0 1 5 0 5 0 0 0
22 DI GENNARO Lorenzo 0 1 5 0 5 0 0 0
23 FERA Riccardo 0 1 5 0 5 0 0 0
24 MOZZETTA Tommaso 0 1 5 0 5 0 0 0
25 MONEGO Ariel filippo en 0 1 5 0 5 0 0 0
26 NABONI Gioele 0 1 5 0 0 5 0 0
27 CARROZZO Michael 0 1 5 0 0 5 0 0
28 FERRARI Riccardo 0 1 5 0 0 5 0 0
29 BALLADORE Lorenzo 0 1 5 0 0 5 0 0
30 HARIRI Mohamed 0 1 5 0 0 5 0 0
31 PIETRA Giulio 0 1 5 0 0 5 0 0
32 CICULO Marco 0 1 5 0 0 5 0 0
33 LANOTTE Andrea 0 1 5 0 0 0 5 0
34 TAMBURINI Dario roberto 0 1 5 0 0 0 5 0
35 FERRARIO Edo 0 1 5 0 0 0 5 0
36 TRIACCA Tommaso 0 1 5 0 0 0 5 0
37 CAPORALE Juri 0 1 5 0 0 0 5 0
38 STUCCHI Gianluca france 0 1 5 0 0 0 5 0
39 BERETTA Martino 0 1 5 0 0 0 5 0
40 MASSI ZANAROTTO P BUENO 0 1 5 0 0 0 5 0
41 FERRARIO Liam 0 1 5 0 0 0 5 0
42 IELPO Diego 0 1 5 0 0 0 5 0
43 PACCHETTI Lorenzo 0 1 5 0 0 0 5 0
44 MERLI Adriano 0 1 5 0 0 0 5 0
45 SCARAMUZZA Fabio 0 1 5 0 0 0 5 0
46 MAURO Leonardo 0 1 5 0 0 0 5 0
47 FERRI Simone 0 1 5 0 0 0 5 0
48 PIROLA Sirio 0 1 5 0 0 0 5 0
49 BRAMBILLA Diego 0 1 5 0 0 0 5 0

CAT. EM5

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 LODI Alessandro 0 4 20 5 5 5 5 0
2 CANINO Kyan 0 2 10 5 5 0 0 0
3 ROSSI Leone 0 2 10 5 0 0 5 0
4 STAGNI Francesco 0 2 10 5 0 0 5 0
5 CARPENTIERI Alfonso 0 2 10 5 0 0 5 0
6 TAGLIAFERRI Vittorio 0 1 5 5 0 0 0 0
7 CARINA Simone 0 1 5 5 0 0 0 0
8 RITROVATO Leonardo 0 1 5 5 0 0 0 0
9 DENTALI Daniele 0 1 5 0 5 0 0 0
10 VIVIANI Nicolo 0 1 5 0 5 0 0 0
11 MALTAGLIATI Federico 0 1 5 0 5 0 0 0
12 CENDALI Nikolas 0 1 5 0 5 0 0 0
13 DE ROSSI Andrea 0 1 5 0 5 0 0 0
14 FERA Nicolo' 0 1 5 0 5 0 0 0
15 RIZZI Emanuele 0 1 5 0 5 0 0 0
16 STEFANELLI Emanuele 0 1 5 0 5 0 0 0
17 CUCCO Diego 0 1 5 0 5 0 0 0
18 PAU Giordano 0 1 5 0 5 0 0 0
19 LUCIA Enrico antonio 0 1 5 0 5 0 0 0
20 COLOMBO Ercole nicolo 0 1 5 0 5 0 0 0
21 FOINA Federico 0 1 5 0 5 0 0 0
22 TUBAZIO Leonardo 0 1 5 0 5 0 0 0
23 FOTI Leonardo 0 1 5 0 5 0 0 0
24 BRAU Marco 0 1 5 0 5 0 0 0
25 FERRARESI Giordano 0 1 5 0 0 5 0 0
26 GRIGNANI Giovanni 0 1 5 0 0 5 0 0
27 ZANGARI Leandro 0 1 5 0 0 5 0 0
28 RIZZO Leonardo 0 1 5 0 0 5 0 0
29 GARABELLO Giorgio 0 1 5 0 0 5 0 0
30 MARFI CIFARELLI Enea 0 1 5 0 0 5 0 0
31 DOSSENA Leonardo 0 1 5 0 0 5 0 0
32 RONCON Leonardo 0 1 5 0 0 5 0 0
33 CASTELLANI Giorgio 0 1 5 0 0 5 0 0
34 FERRARI Francesco 0 1 5 0 0 5 0 0
35 MIGHELI Leonardo 0 1 5 0 0 5 0 0
36 NEPOTI Niccolo' 0 1 5 0 0 5 0 0
37 DONDI Pietro 0 1 5 0 0 5 0 0
38 SEGALA Manuel elia 0 1 5 0 0 5 0 0
39 UNGUREANU Stefan 0 1 5 0 0 5 0 0
40 ALFASSIO GRIMALDI Tomma 0 1 5 0 0 5 0 0
41 PRUDENZANO Daniel 0 1 5 0 0 0 5 0
42 STIPO Tommaso marco 0 1 5 0 0 0 5 0
43 MENONI Marco 0 1 5 0 0 0 5 0
44 BOISSY SANNINO Leon gen 0 1 5 0 0 0 5 0
45 DIPIERRO Riccardo 0 1 5 0 0 0 5 0
46 SOLITO Giacomo 0 1 5 0 0 0 5 0
47 CASATI Riccardo 0 1 5 0 0 0 5 0
48 LANOTTE Alessandro 0 1 5 0 0 0 5 0
49 TENNERIELLO Davide 0 1 5 0 0 0 5 0
50 DE CRISTOFARO Samuel 0 1 5 0 0 0 5 0
51 PAGIN Ettore 0 1 5 0 0 0 5 0
52 VARASI Orion 0 1 5 0 0 0 5 0
53 TREMOLADA Giorgio 0 1 5 0 0 0 5 0
54 BOLGIANI Pietro 0 1 5 0 0 0 5 0
55 TRIBUZIO Samuel 0 1 5 0 0 0 5 0

CAT. EM8

Posizione Nome Atleta Vittorie Presenze Punteggio Totale Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 HAMZA Bilal 0 4 20 5 5 5 5 0
2 CARBONE Federico 0 3 15 5 5 5 0 0
3 RAJTA Dean 0 2 10 5 0 0 5 0
4 FAZIO Stefano 0 2 10 5 0 0 5 0
5 PAGLIACCIO Ludovico 0 1 5 5 0 0 0 0
6 CORRADINI Edoardo 0 1 5 5 0 0 0 0
7 MAGONI Jacopo 0 1 5 5 0 0 0 0
8 DE MONTIS Massimo 0 1 5 5 0 0 0 0
9 TULLIO Giovanni daniele 0 1 5 5 0 0 0 0
10 OLEDAN Kobain alexander 0 1 5 5 0 0 0 0
11 SANTORO Riccardo 0 1 5 5 0 0 0 0
12 BURGIO HUDOROVICH Bryan 0 1 5 5 0 0 0 0
13 MAGNANI Sacha 0 1 5 5 0 0 0 0
14 DIAFERIO Alberto 0 1 5 5 0 0 0 0
15 ZONNA Enea 0 1 5 5 0 0 0 0
16 ASSAS Ilyas 0 1 5 5 0 0 0 0
17 GAREGNANI Lorenzo 0 1 5 0 5 0 0 0
18 CIARONI Riccardo 0 1 5 0 5 0 0 0
19 MUCHACHO GALAN Wrainer 0 1 5 0 5 0 0 0
