Classifiche Società

Assolute

Posizione Punti Società Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 1000 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 200 200 200 200 200
2 910 MI700 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. 190 180 160 190 190
3 890 MI352 EUROATLETICA 2002 170 190 180 180 170
4 890 MI308 ATHLETIC TEAM 180 170 190 170 180
5 720 MI552 G.S. MONTESTELLA 160 160 120 160 120
6 670 MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 140 150 100 140 140
7 505 MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 100 110 55 150 90
8 480 MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO 130 120 25 45 160
9 475 MI895 ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM 70 95 95 120 95
10 390 MI086 UNICREDIT CIRC. MILANO APS ASD 40 140 85 40 85
11 390 MI271 LA MICHETTA 85 60 5 130 110
12 340 PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 90 5 130 85 30
13 335 PV412 LA PODISTICA ROBBIESE 80 70 90 95 0
14 335 MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE 65 80 0 110 80
15 325 MI419 ATL. VIGNATE 150 5 5 15 150
16 285 MI609 ATL. TEATRO ALLA SCALA A.S.D. 15 100 20 100 50
17 265 VA476 ATL. TRADATE 45 20 60 70 70
18 250 CR554 MARATHON CREMONA 25 40 65 65 55
19 240 PV410 ATLETICA VIGEVANO 5 5 150 75 5
20 230 MI588 ATL. GISA 95 0 0 5 130
21 175 VA914 CAMPUS VARESE RUNNERS 35 75 0 0 65
22 170 PV414 U.S. SCALO VOGHERA 0 0 170 0 0
23 170 PV358 G.P. AVIS PAVIA 0 0 140 25 5
24 150 AL007 ATL. NOVESE 5 5 45 50 45
25 135 MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 5 0 0 55 75
26 130 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 0 130 0 0 0
27 130 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 55 65 5 5 0
28 130 MI330 ASPES SSD RL 5 15 50 60 0
29 125 PC088 POL. AMICIZIA CAORSO 10 0 80 35 0
30 125 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 5 10 5 5 100
31 120 MI238 ATL. CASSANO D'ADDA 120 0 0 0 0
32 120 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 50 55 5 5 5
33 115 MI774 TEAM-A LOMBARDIA 110 0 0 5 0
34 110 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 0 0 110 0 0
35 105 MI296 ATL. LAMBRO MILANO 5 85 5 5 5
36 105 NO004 A.S.D. G.A.O. OLEGGIO 30 35 30 5 5
37 95 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 5 5 5 80 0
38 95 CO920 LIETO COLLE ASD 0 5 0 90 0
39 90 MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 0 90 0 0 0
40 80 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 75 0 0 0 5
41 75 AL001 ATL. ALESSANDRIA 0 5 70 0 0
42 75 PV628 RUNNING OLTREPO' 0 0 75 0 0
43 70 MI994 POLISPORTIVA MOVING S.S.D. ARL 5 0 10 20 35
44 65 VA394 ATL. ARCISATE 60 5 0 0 0
45 60 MI062 VIRTUS GROANE 5 5 5 5 40
46 60 CO169 CANTU`ATLETICA 0 0 0 0 60
47 50 BG974 CUS BERGAMO ASD 20 30 0 0 0
48 50 MI374 U.S. A.CASATI ATL. 0 50 0 0 0
49 50 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 0 45 0 0 5
50 50 BS521 FREE-ZONE 5 5 5 30 5
51 45 PV599 ATL. PAVESE 0 0 40 0 5
52 35 PV720 A.S. AMP A.S.D. 0 0 35 0 0
53 30 AL028 ACQUIRUNNERS 5 0 0 5 20
54 25 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 0 25 0 0 0
55 25 BG726 ROMANO RUNNING 5 5 5 5 5
56 25 TO261 OLIMPIATLETICA 5 5 5 5 5
57 25 CO023 ATL. ROVELLASCA 5 5 5 5 5
58 25 VA981 TEAM ATTIVASALUTE ASD 5 5 5 5 5
59 25 MI798 MILANO ATLETICA 5 5 5 5 5
60 25 MI695 VERDE PISELLO GROUP MILANO 5 5 5 5 5
61 25 PV850 ASD GP GARLASCHESE 0 0 15 5 5
62 25 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 0 0 0 0 25
63 20 VA129 POL. OLONIA 5 5 5 5 0
64 20 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 5 5 0 10 0
65 20 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 5 5 5 0 5
66 20 MI189 ATL. AMBROSIANA 5 5 0 5 5
67 20 MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 5 5 0 5 5
68 20 VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 0 5 5 5 5
69 15 MI670 DK RUNNERS MILANO 5 5 0 5 0
70 15 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 5 0 5 0 5
71 15 MI938 STRAMILANO RUNNING CLUB SSD 0 5 0 5 5
72 15 RG444 A.S.D. RUNNING MODICA 0 0 0 0 15
73 10 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 5 5 0 0 0
74 10 MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE 5 0 5 0 0
75 10 AL031 BIO CORRENDO AVIS 0 5 5 0 0
76 10 MI759 LA FENICE 5 0 0 5 0
77 10 MI831 RUNNERS LEGNANO SSD ARL 0 5 0 5 0
78 10 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 0 5 0 5 0
79 10 BS562 ATL. PARATICO 5 0 0 0 5
80 10 BS181 ATL. BRESCIA 1950 0 5 0 0 5
81 10 VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 0 5 0 0 5
82 10 BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 0 0 0 0 10
83 5 MI665 QT8-RUN 5 0 0 0 0
84 5 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 5 0 0 0 0
85 5 MI968 RUNAWAY MILANO A.S.D. 0 5 0 0 0
86 5 MI054 U.S. ATL. VEDANO 0 5 0 0 0
87 5 MI020 TEAM ONDAVERDE A.S.D. 0 5 0 0 0
88 5 MI478 ATLETICA INTESA 0 5 0 0 0
89 5 MI091 CENTRO SCHUSTER 0 5 0 0 0
90 5 CT361 A.S.D. NISSOLINO SAL CATANIA 0 5 0 0 0
91 5 PV725 ASD TRIATHLON PAVESE 0 0 5 0 0
92 5 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0 0 5 0 0
93 5 BG134 ATL. LA TORRE 0 0 0 5 0
94 5 VA731 ATL. GALLARATESE 0 0 0 5 0
95 5 PC385 ASD PLACENTIA 0 0 0 5 0
96 5 BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 0 0 0 0 5
97 5 TS044 TRIESTE ATLETICA 0 0 0 0 5
98 5 CR833 CAMISANO RUNNING A.S.D. 0 0 0 0 5
99 5 MI830 CORRO ERGO SUM RUNNERS 0 0 0 0 5
100 5 MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 0 0 0 0 5
101 5 MI376 N. ATL. 87 0 0 0 0 5
102 5 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 0 0 0 0 5

Giovanili

Posizione Punti Società Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 755 MI588 ATL. GISA 170 95 180 120 190
2 625 MI609 ATL. TEATRO ALLA SCALA A.S.D. 100 180 130 95 120
3 565 MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO 200 65 140 70 90
4 540 MI419 ATL. VIGNATE 180 0 0 160 200
5 340 MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 140 0 0 200 0
6 330 MI770 ATLETICA MENEGHINA 70 90 110 60 0
7 310 MI963 OPERA RUNNERS A.S.D. 65 60 120 65 0
8 305 BS181 ATL. BRESCIA 1950 80 75 0 0 150
9 300 MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 120 0 0 0 180
10 280 BG974 CUS BERGAMO ASD 130 150 0 0 0
11 280 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 150 0 0 0 130
12 280 MI330 ASPES SSD RL 0 0 0 110 170
13 260 MI063 ATL. CESANO MADERNO 160 100 0 0 0
14 240 CO920 LIETO COLLE ASD 0 110 0 130 0
15 230 SO346 G.P. TALAMONA 0 0 0 90 140
16 210 CO804 ATLETICA ALTO LARIO 90 120 0 0 0
17 200 MI820 RICCARDI ACADEMY ASD 0 200 0 0 0
18 200 PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 0 0 200 0 0
19 195 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 0 0 0 100 95
20 195 MI308 ATHLETIC TEAM 95 0 0 0 100
21 190 MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA 190 0 0 0 0
22 190 MI831 RUNNERS LEGNANO SSD ARL 0 190 0 0 0
23 190 PV108 C.U.S. PAVIA 0 0 190 0 0
24 190 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 0 0 0 190 0
25 180 MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 0 0 0 180 0
26 170 MI798 MILANO ATLETICA 0 170 0 0 0
27 170 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 0 0 170 0 0
28 170 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 0 0 0 170 0
29 160 MI374 U.S. A.CASATI ATL. 0 160 0 0 0
30 160 PV850 ASD GP GARLASCHESE 0 0 160 0 0
31 160 MI356 ATL. SOVICO 0 0 0 0 160
32 155 MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 85 70 0 0 0
33 150 AL001 ATL. ALESSANDRIA 0 0 150 0 0
34 150 MI075 ATLETICA CINISELLO 0 0 0 150 0
35 140 CO790 TEAM PASTURO ASD 0 140 0 0 0
36 140 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 0 0 0 140 0
37 130 BG248 ATL. ESTRADA 0 130 0 0 0
38 110 MI844 ATHLETIC ELITE TRACK AND FIELD 110 0 0 0 0
39 110 MI098 POL. BESANESE 0 0 0 0 110
40 85 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 0 85 0 0 0
41 85 BG048 VANOTTI RUNNING TEAM 0 0 0 85 0
42 80 MI352 EUROATLETICA 2002 0 80 0 0 0
43 80 SUI00 VIRTUS LOCARNO 0 0 0 80 0
44 75 MI008 ACCADEMIA MELEGNANO ATL ASD 75 0 0 0 0
45 75 CO979 PRO-SPORT RUNNING ACADEMY 0 0 0 75 0

Supercoppa

Posizione Punti Società Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 990 MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO 200 200 200 200 190
2 775 MI609 ATL. TEATRO ALLA SCALA A.S.D. 75 190 180 180 150
3 675 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 150 150 150 130 95
4 650 MI588 ATL. GISA 170 80 70 160 170
5 645 MI419 ATL. VIGNATE 190 45 20 190 200
6 595 MI308 ATHLETIC TEAM 180 90 110 75 140
7 555 MI352 EUROATLETICA 2002 120 180 120 85 50
8 510 MI700 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. 140 120 95 90 65
9 390 MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 160 50 15 5 160
10 260 PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 55 5 190 5 5
11 240 MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 85 0 0 150 5
12 210 MI552 G.S. MONTESTELLA 100 65 35 5 5
13 190 BG974 CUS BERGAMO ASD 90 100 0 0 0
14 185 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 5 5 5 170 0
15 170 MI063 ATL. CESANO MADERNO 110 60 0 0 0
16 170 MI374 U.S. A.CASATI ATL. 0 170 0 0 0
17 170 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 0 0 170 0 0
18 165 AL001 ATL. ALESSANDRIA 0 5 160 0 0
19 160 MI820 RICCARDI ACADEMY ASD 0 160 0 0 0
20 145 CO920 LIETO COLLE ASD 0 5 0 140 0
21 135 MI831 RUNNERS LEGNANO SSD ARL 0 130 0 5 0
22 130 MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA 130 0 0 0 0
23 105 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 95 0 5 0 5
24 105 MI798 MILANO ATLETICA 5 85 5 5 5
25 100 PV108 C.U.S. PAVIA 0 0 100 0 0
26 80 MI238 ATL. CASSANO D'ADDA 80 0 0 0 0
27 80 MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 60 5 5 5 5
28 75 MI774 TEAM-A LOMBARDIA 70 0 0 5 0
29 75 PV850 ASD GP GARLASCHESE 0 0 65 5 5
30 65 MI844 ATHLETIC ELITE TRACK AND FIELD 65 0 0 0 0
31 65 MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 0 5 0 60 0
32 60 CO804 ATLETICA ALTO LARIO 50 10 0 0 0
33 60 PV414 U.S. SCALO VOGHERA 0 0 60 0 0
34 60 MI271 LA MICHETTA 40 5 5 5 5
35 55 MI086 UNICREDIT CIRC. MILANO APS ASD 5 35 5 5 5
36 50 MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 45 5 0 0 0
37 45 PV412 LA PODISTICA ROBBIESE 30 5 5 5 0
38 45 BS181 ATL. BRESCIA 1950 35 5 0 0 5
39 35 MI330 ASPES SSD RL 5 5 5 15 5
40 30 MI770 ATLETICA MENEGHINA 15 5 5 5 0
41 30 MI895 ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM 10 5 5 5 5
42 25 MI008 ACCADEMIA MELEGNANO ATL ASD 25 0 0 0 0
43 25 CO790 TEAM PASTURO ASD 0 25 0 0 0
44 25 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 20 0 0 0 5
45 25 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 5 5 5 5 5
46 25 VA476 ATL. TRADATE 5 5 5 5 5
47 25 NO004 A.S.D. G.A.O. OLEGGIO 5 5 5 5 5
48 25 CR554 MARATHON CREMONA 5 5 5 5 5
49 25 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 5 5 5 5 5
50 25 VA981 TEAM ATTIVASALUTE ASD 5 5 5 5 5
51 25 MI296 ATL. LAMBRO MILANO 5 5 5 5 5
52 25 AL007 ATL. NOVESE 5 5 5 5 5
53 25 BS521 FREE-ZONE 5 5 5 5 5
54 25 PV410 ATLETICA VIGEVANO 5 5 5 5 5
55 25 TO261 OLIMPIATLETICA 5 5 5 5 5
56 25 MI695 VERDE PISELLO GROUP MILANO 5 5 5 5 5
57 25 MI062 VIRTUS GROANE 5 5 5 5 5
58 25 CO023 ATL. ROVELLASCA 5 5 5 5 5
59 25 BG726 ROMANO RUNNING 5 5 5 5 5
60 20 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 0 20 0 0 0
61 20 MI963 OPERA RUNNERS A.S.D. 5 5 5 5 0
62 20 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 5 5 5 5 0
63 20 VA129 POL. OLONIA 5 5 5 5 0
64 20 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 5 5 5 0 5
65 20 MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE 5 5 0 5 5
66 20 MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 5 5 0 5 5
67 20 MI189 ATL. AMBROSIANA 5 5 0 5 5
68 20 MI994 POLISPORTIVA MOVING S.S.D. ARL 5 0 5 5 5
69 20 VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 0 5 5 5 5
70 15 BG248 ATL. ESTRADA 0 15 0 0 0
71 15 MI670 DK RUNNERS MILANO 5 5 0 5 0
72 15 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 5 5 0 5 0
73 15 PC088 POL. AMICIZIA CAORSO 5 0 5 5 0
74 15 VA914 CAMPUS VARESE RUNNERS 5 5 0 0 5
75 15 AL028 ACQUIRUNNERS 5 0 0 5 5
76 15 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 0 5 0 5 5
77 15 MI938 STRAMILANO RUNNING CLUB SSD 0 5 0 5 5
78 15 PV358 G.P. AVIS PAVIA 0 0 5 5 5
79 10 VA394 ATL. ARCISATE 5 5 0 0 0
80 10 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 5 5 0 0 0
81 10 MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE 5 0 5 0 0
82 10 AL031 BIO CORRENDO AVIS 0 5 5 0 0
83 10 MI759 LA FENICE 5 0 0 5 0
84 10 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 0 5 0 5 0
85 10 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 0 0 0 10 0
86 10 BS562 ATL. PARATICO 5 0 0 0 5
87 10 VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 0 5 0 0 5
88 10 PV599 ATL. PAVESE 0 0 5 0 5
89 10 SO346 G.P. TALAMONA 0 0 0 5 5
90 5 MI665 QT8-RUN 5 0 0 0 0
91 5 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 5 0 0 0 0
92 5 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 0 5 0 0 0
93 5 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 0 5 0 0 0
94 5 CT361 A.S.D. NISSOLINO SAL CATANIA 0 5 0 0 0
95 5 MI091 CENTRO SCHUSTER 0 5 0 0 0
96 5 MI968 RUNAWAY MILANO A.S.D. 0 5 0 0 0
97 5 MI478 ATLETICA INTESA 0 5 0 0 0
98 5 MI054 U.S. ATL. VEDANO 0 5 0 0 0
99 5 MI020 TEAM ONDAVERDE A.S.D. 0 5 0 0 0
100 5 PV628 RUNNING OLTREPO' 0 0 5 0 0
101 5 PV720 A.S. AMP A.S.D. 0 0 5 0 0
102 5 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0 0 5 0 0
103 5 PV725 ASD TRIATHLON PAVESE 0 0 5 0 0
104 5 MI075 ATLETICA CINISELLO 0 0 0 5 0
105 5 BG048 VANOTTI RUNNING TEAM 0 0 0 5 0
106 5 SUI00 VIRTUS LOCARNO 0 0 0 5 0
107 5 CO979 PRO-SPORT RUNNING ACADEMY 0 0 0 5 0
108 5 VA731 ATL. GALLARATESE 0 0 0 5 0
109 5 BG134 ATL. LA TORRE 0 0 0 5 0
110 5 PC385 ASD PLACENTIA 0 0 0 5 0
111 5 MI356 ATL. SOVICO 0 0 0 0 5
112 5 MI098 POL. BESANESE 0 0 0 0 5
113 5 CO169 CANTU`ATLETICA 0 0 0 0 5
114 5 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 0 0 0 0 5
115 5 RG444 A.S.D. RUNNING MODICA 0 0 0 0 5
116 5 BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 0 0 0 0 5
117 5 MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 0 0 0 0 5
118 5 TS044 TRIESTE ATLETICA 0 0 0 0 5
119 5 CR833 CAMISANO RUNNING A.S.D. 0 0 0 0 5
120 5 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 0 0 0 0 5
121 5 MI376 N. ATL. 87 0 0 0 0 5
122 5 BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 0 0 0 0 5
123 5 MI830 CORRO ERGO SUM RUNNERS 0 0 0 0 5