Classifiche Società

Assolute

Posizione Punti Società Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate MI XXV Aprile 2 Voghera 2
1 1200 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 200 200 200 200 200 200 200 200
2 1120 MI700 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. 190 180 160 190 190 180 190 180
3 1090 MI308 ATHLETIC TEAM 180 170 190 170 180 170 180 190
4 1050 MI352 EUROATLETICA 2002 170 190 180 180 170 160 160 160
5 920 MI552 G.S. MONTESTELLA 160 160 120 160 120 60 170 150
6 790 MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 140 150 100 140 140 5 95 120
7 740 MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO 130 120 25 50 160 140 140 0
8 680 MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 100 110 55 150 90 110 120 90
9 655 MI895 ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM 70 95 95 130 95 90 130 110
10 545 MI588 ATL. GISA 95 0 0 5 130 150 150 15
11 520 PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 90 5 130 85 30 15 0 170
12 520 MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE 65 80 0 110 80 100 85 0
13 505 MI086 UNICREDIT CIRC. MILANO APS ASD 35 140 85 40 85 5 110 45
14 500 MI271 LA MICHETTA 80 60 5 120 110 95 25 35
15 480 MI419 ATL. VIGNATE 150 5 5 5 150 45 55 75
16 425 CR554 MARATHON CREMONA 30 40 65 65 55 75 80 85
17 400 VA476 ATL. TRADATE 45 20 70 70 70 70 75 5
18 360 MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 0 0 0 0 0 120 100 140
19 340 PV412 LA PODISTICA ROBBIESE 85 70 90 95 0 0 0 0
20 325 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 55 65 5 5 0 190 5 0
21 300 PV358 G.P. AVIS PAVIA 0 0 140 30 25 30 20 55
22 295 MI609 ATL. TEATRO ALLA SCALA A.S.D. 15 100 20 100 50 5 10 0
23 270 PV414 U.S. SCALO VOGHERA 0 0 170 0 0 0 0 100
24 255 PC088 POL. AMICIZIA CAORSO 10 0 80 35 0 50 0 80
25 255 MI238 ATL. CASSANO D'ADDA 120 0 0 0 0 130 5 0
26 250 PV410 ATLETICA VIGEVANO 5 5 150 80 5 0 5 0
27 245 VA914 CAMPUS VARESE RUNNERS 40 75 0 0 65 65 0 0
28 240 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 50 55 5 10 5 0 50 70
29 230 AL007 ATL. NOVESE 5 5 35 45 45 0 0 95
30 190 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 0 45 0 0 5 5 5 130
31 185 CO920 LIETO COLLE ASD 0 5 0 90 0 85 5 0
32 170 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 0 130 0 0 0 0 40 0
33 145 MI798 MILANO ATLETICA 5 5 5 5 5 55 70 5
34 135 MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 5 0 0 55 75 0 0 0
35 125 MI330 ASPES SSD RL 5 15 45 60 0 0 0 0
36 125 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 5 10 5 5 100 0 0 0
37 120 BS181 ATL. BRESCIA 1950 0 5 0 0 20 0 30 65
38 115 MI774 TEAM-A LOMBARDIA 110 0 0 5 0 0 0 0
39 110 MI296 ATL. LAMBRO MILANO 5 85 5 5 5 5 5 5
40 110 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 0 0 110 0 0 0 0 0
41 100 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 5 5 5 75 0 5 5 5
42 100 NO004 A.S.D. G.A.O. OLEGGIO 25 35 30 5 5 0 0 0
43 95 VA731 ATL. GALLARATESE 0 0 0 5 0 0 90 0
44 90 MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 0 90 0 0 0 0 0 0
45 90 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 75 0 0 0 5 5 5 0
46 85 CO023 ATL. ROVELLASCA 5 5 5 5 5 5 5 60
47 85 CO527 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 0 0 0 0 0 80 5 0
48 80 AL028 ACQUIRUNNERS 5 0 0 5 10 25 5 30
49 80 MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE 5 0 10 0 0 0 65 0
50 75 PV628 RUNNING OLTREPO' 0 0 75 0 0 0 0 0
51 75 MI670 DK RUNNERS MILANO 5 5 0 5 0 0 60 0
52 65 TO261 OLIMPIATLETICA 5 5 5 5 5 5 5 40
53 65 VA394 ATL. ARCISATE 60 5 0 0 0 0 0 0
54 65 AL001 ATL. ALESSANDRIA 0 5 60 0 0 0 0 0
55 65 MI062 VIRTUS GROANE 5 5 5 5 40 0 5 0
56 65 MI189 ATL. AMBROSIANA 5 5 0 5 5 0 45 0
57 60 PV599 ATL. PAVESE 0 0 50 0 5 0 0 5
58 60 CO169 CANTU`ATLETICA 0 0 0 0 60 0 0 0
59 55 BS521 FREE-ZONE 5 5 5 15 5 20 0 0
60 50 SUI01 ATLETICA LUGANO 0 0 0 0 0 0 0 50
61 50 BG974 CUS BERGAMO ASD 20 30 0 0 0 0 0 0
62 50 MI374 U.S. A.CASATI ATL. 0 50 0 0 0 0 0 0
63 45 MI831 RUNNERS LEGNANO SSD ARL 0 5 0 5 0 35 0 0
64 40 PV720 A.S. AMP A.S.D. 0 0 40 0 0 0 0 0
65 40 MI994 POLISPORTIVA MOVING S.S.D. ARL 5 0 5 25 5 0 0 0
66 40 SUI01 ATLETICA LUGANO - SUI 0 0 0 0 0 40 0 0
67 40 MI665 QT8-RUN 5 0 0 0 0 0 35 0
68 35 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 0 0 0 0 35 0 0 0
69 30 VA981 TEAM ATTIVASALUTE ASD 5 5 5 5 5 5 5 5
70 30 MI695 VERDE PISELLO GROUP MILANO 5 5 5 5 5 5 5 5
71 30 BG726 ROMANO RUNNING 5 5 5 5 5 5 0 5
72 30 BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 0 0 0 0 5 0 0 25
73 30 PV850 ASD GP GARLASCHESE 0 0 15 5 5 0 0 5
74 30 MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 5 5 0 5 5 0 5 5
75 25 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 0 25 0 0 0 0 0 0
76 25 MI759 LA FENICE 5 0 0 20 0 0 0 0
77 25 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 5 0 5 0 5 0 0 10
78 25 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 5 5 5 0 5 5 0 0
79 25 VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 0 5 5 5 5 5 0 0
80 20 AT003 A.S.D. BRANCALEONE ASTI 0 0 0 0 0 0 0 20
81 20 VA129 POL. OLONIA 5 5 5 5 0 0 0 0
82 20 MI938 STRAMILANO RUNNING CLUB SSD 0 5 0 5 5 0 5 0
83 15 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 5 5 0 5 0 0 0 0
84 15 AL031 BIO CORRENDO AVIS 0 5 5 0 0 0 0 5
85 15 RG444 A.S.D. RUNNING MODICA 0 0 0 0 15 0 0 0
86 15 BG134 ATL. LA TORRE 0 0 0 5 0 5 5 0
87 15 BS176 ROSA RUNNING TEAM 0 0 0 0 0 0 15 0
88 10 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 5 5 0 0 0 0 0 0
89 10 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 0 5 0 5 0 0 0 0
90 10 BS562 ATL. PARATICO 5 0 0 0 5 0 0 0
91 10 VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 0 5 0 0 5 0 0 0
92 10 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 0 0 0 0 0 10 0 0
93 5 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 5 0 0 0 0 0 0 0
94 5 MI968 RUNAWAY MILANO A.S.D. 0 5 0 0 0 0 0 0
95 5 MI054 U.S. ATL. VEDANO 0 5 0 0 0 0 0 0
96 5 MI020 TEAM ONDAVERDE A.S.D. 0 5 0 0 0 0 0 0
97 5 MI478 ATLETICA INTESA 0 5 0 0 0 0 0 0
98 5 MI091 CENTRO SCHUSTER 0 5 0 0 0 0 0 0
99 5 CT361 A.S.D. NISSOLINO SAL CATANIA 0 5 0 0 0 0 0 0
100 5 PC385 ASD PLACENTIA 0 0 0 5 0 0 0 0
101 5 PV725 ASD TRIATHLON PAVESE 0 0 5 0 0 0 0 0
102 5 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0 0 5 0 0 0 0 0
103 5 BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 0 0 0 0 5 0 0 0
104 5 CR833 CAMISANO RUNNING A.S.D. 0 0 0 0 5 0 0 0
105 5 MI830 CORRO ERGO SUM RUNNERS 0 0 0 0 5 0 0 0
106 5 TS044 TRIESTE ATLETICA 0 0 0 0 5 0 0 0
107 5 MI376 N. ATL. 87 0 0 0 0 5 0 0 0
108 5 MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 0 0 0 0 5 0 0 0
109 5 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 0 0 0 0 5 0 0 0
110 5 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 0 0 0 0 0 5 0 0
111 5 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 0 0 0 0 0 5 0 0
112 5 MI645 RUNNERS DESIO 0 0 0 0 0 5 0 0
113 5 BS364 G.S. ATL. REZZATO 0 0 0 0 0 0 5 0
114 5 SUI00 ATLETICA LUGANO 0 0 0 0 0 0 5 0
115 5 MI884 CORRERE OLTRE ASD 0 0 0 0 0 0 5 0
116 5 MI674 G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA 0 0 0 0 0 0 5 0
117 5 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 0 0 0 0 0 0 5 0
118 5 MI666 MARATHON CLUB SEVESO 0 0 0 0 0 0 5 0

Giovanili

Posizione Punti Società Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate MI XXV Aprile 2 Voghera 2
1 1050 MI588 ATL. GISA 170 100 180 120 190 200 190 0
2 775 MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO 200 65 140 70 110 80 95 150
3 695 MI770 ATLETICA MENEGHINA 70 90 120 65 170 180 0 0
4 670 MI609 ATL. TEATRO ALLA SCALA A.S.D. 100 180 130 95 50 75 90 0
5 650 BS181 ATL. BRESCIA 1950 80 75 0 0 65 120 150 160
6 570 CO920 LIETO COLLE ASD 0 110 0 130 0 0 140 190
7 540 MI419 ATL. VIGNATE 180 0 0 160 200 0 0 0
8 510 MI963 OPERA RUNNERS A.S.D. 65 60 110 60 0 65 80 130
9 445 MI063 ATL. CESANO MADERNO 160 95 0 0 0 190 0 0
10 420 MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 140 0 0 200 80 0 0 0
11 400 PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 0 0 200 0 0 0 0 200
12 370 PV108 C.U.S. PAVIA 0 0 190 0 0 0 0 180
13 370 MI831 RUNNERS LEGNANO SSD ARL 0 190 0 0 0 0 180 0
14 365 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 150 0 0 0 45 170 0 0
15 330 MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA 190 0 0 0 0 140 0 0
16 320 MI820 RICCARDI ACADEMY ASD 0 200 0 0 120 0 0 0
17 320 MI075 ATLETICA CINISELLO 0 0 0 150 0 70 100 0
18 295 MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 85 70 0 0 140 0 0 0
19 290 MI798 MILANO ATLETICA 0 160 0 0 130 0 0 0
20 285 MI352 EUROATLETICA 2002 0 80 0 0 0 0 85 120
21 280 BG974 CUS BERGAMO ASD 130 150 0 0 0 0 0 0
22 280 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 0 0 0 100 95 85 0 0
23 280 MI807 ATLETICA MELZO 0 0 0 0 150 60 70 0
24 270 MI330 ASPES SSD RL 0 0 0 110 160 0 0 0
25 270 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 0 0 0 140 0 130 0 0
26 235 CO979 PRO-SPORT RUNNING ACADEMY 0 0 0 75 0 160 0 0
27 210 CO804 ATLETICA ALTO LARIO 90 120 0 0 0 0 0 0
28 210 MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 120 0 0 0 90 0 0 0
29 200 MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO 0 0 0 0 0 0 200 0
30 190 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 0 0 0 190 0 0 0 0
31 180 MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 0 0 0 180 0 0 0 0
32 180 MI158 ATL. GESSATE 0 0 0 0 180 0 0 0
33 175 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 0 0 0 0 100 0 75 0
34 175 MI759 LA FENICE 0 0 0 0 0 55 120 0
35 170 PN522 PODISTI CORDENONS 0 0 0 0 0 0 0 170
36 170 MI374 U.S. A.CASATI ATL. 0 170 0 0 0 0 0 0
37 170 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 0 0 0 170 0 0 0 0
38 170 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 0 0 170 0 0 0 0 0
39 170 MI308 ATHLETIC TEAM 95 0 0 0 75 0 0 0
40 170 CO011 MERATE ATLETICA PROMOLINE 0 0 0 0 0 0 170 0
41 160 PV850 ASD GP GARLASCHESE 0 0 160 0 0 0 0 0
42 160 MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 0 0 0 0 0 0 160 0
43 150 AL001 ATL. ALESSANDRIA 0 0 150 0 0 0 0 0
44 150 SO346 G.P. TALAMONA 0 0 0 90 60 0 0 0
45 150 MI801 @TLETICA MEDA 014 0 0 0 0 0 150 0 0
46 140 CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD 0 0 0 0 0 0 0 140
47 140 CO790 TEAM PASTURO ASD 0 140 0 0 0 0 0 0
48 130 BG248 ATL. ESTRADA 0 130 0 0 0 0 0 0
49 130 VA740 ATL. MACCAGNO 0 0 0 0 0 0 130 0
50 110 MI844 ATHLETIC ELITE TRACK AND FIELD 110 0 0 0 0 0 0 0
51 110 VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. 0 0 0 0 0 110 0 0
52 110 CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA 0 0 0 0 0 0 110 0
53 100 CO014 ATL. MARIANO COMENSE 0 0 0 0 0 100 0 0
54 95 MI087 5 CERCHI SEREGNO 0 0 0 0 0 95 0 0
55 90 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 0 0 0 0 0 90 0 0
56 85 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 0 85 0 0 0 0 0 0
57 85 SUI00 VIRTUS LOCARNO 0 0 0 85 0 0 0 0
58 85 MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO 0 0 0 0 85 0 0 0
59 80 BG048 VANOTTI RUNNING TEAM 0 0 0 80 0 0 0 0
60 75 MI008 ACCADEMIA MELEGNANO ATL ASD 75 0 0 0 0 0 0 0
61 70 MI094 POL. CARUGATE 0 0 0 0 70 0 0 0
62 55 MI356 ATL. SOVICO 0 0 0 0 55 0 0 0
63 50 SO255 POL. ALBOSAGGIA 0 0 0 0 0 50 0 0
64 40 MI098 POL. BESANESE 0 0 0 0 40 0 0 0
65 35 MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 0 0 0 0 35 0 0 0

Supercoppa

Posizione Punti Società Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate MI XXV Aprile 2 Voghera 2
1 1150 MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO 190 200 180 200 190 190 180 170
2 1010 MI609 ATL. TEATRO ALLA SCALA A.S.D. 75 190 170 180 160 160 150 0
3 965 MI588 ATL. GISA 170 55 30 170 170 200 200 10
4 830 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 150 130 140 130 80 120 75 160
5 800 MI352 EUROATLETICA 2002 120 180 85 85 40 65 140 190
6 700 MI308 ATHLETIC TEAM 180 90 70 70 150 50 5 140
7 675 MI419 ATL. VIGNATE 200 5 5 190 200 5 5 75
8 595 MI700 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. 140 95 90 80 35 70 15 120
9 560 BS181 ATL. BRESCIA 1950 35 160 0 0 90 5 90 180
10 525 PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 50 45 200 25 5 5 0 200
11 445 CO920 LIETO COLLE ASD 0 85 0 140 0 5 85 130
12 345 MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 160 5 5 5 120 5 5 50
13 345 MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 85 0 0 150 110 0 0 0
14 255 MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 60 5 5 5 5 5 160 20
15 230 MI552 G.S. MONTESTELLA 110 25 5 5 5 5 5 80
16 210 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 5 5 5 5 0 170 20 0
17 200 MI820 RICCARDI ACADEMY ASD 0 140 0 0 60 0 0 0
18 190 MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA 130 0 0 0 0 60 0 0
19 185 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 5 5 5 160 0 5 5 5
20 175 PV108 C.U.S. PAVIA 0 0 80 0 0 0 0 95
21 175 MI063 ATL. CESANO MADERNO 100 30 0 0 0 45 0 0
22 160 BG974 CUS BERGAMO ASD 90 70 0 0 0 0 0 0
23 160 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 0 0 160 0 0 0 0 0
24 155 AL001 ATL. ALESSANDRIA 0 5 150 0 0 0 0 0
25 150 MI374 U.S. A.CASATI ATL. 0 150 0 0 0 0 0 0
26 135 MI831 RUNNERS LEGNANO SSD ARL 0 100 0 5 0 5 25 0
27 115 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 95 0 5 0 5 5 0 5
28 110 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 5 5 5 5 85 0 5 0
29 90 PN522 PODISTI CORDENONS 0 0 0 0 0 0 0 90
30 90 MI238 ATL. CASSANO D'ADDA 80 0 0 0 0 5 5 0
31 75 MI774 TEAM-A LOMBARDIA 70 0 0 5 0 0 0 0
32 70 MI963 OPERA RUNNERS A.S.D. 5 5 5 5 0 5 5 45
33 70 MO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 0 0 0 0 0 5 5 60
34 65 MI844 ATHLETIC ELITE TRACK AND FIELD 65 0 0 0 0 0 0 0
35 65 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 0 5 0 5 5 5 5 40
36 65 MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO 0 0 0 0 0 0 65 0
37 60 MI895 ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM 10 5 5 5 5 5 5 30
38 60 MI798 MILANO ATLETICA 5 35 5 5 5 5 5 5
39 60 CO804 ATLETICA ALTO LARIO 55 5 0 0 0 0 0 0
40 60 MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 0 5 0 55 0 0 0 0
41 60 MI770 ATLETICA MENEGHINA 15 5 5 5 5 25 0 0
42 55 MI271 LA MICHETTA 30 5 5 5 5 5 5 5
43 55 CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD 0 0 0 0 0 0 0 55
44 55 PV412 LA PODISTICA ROBBIESE 40 5 5 5 0 0 0 0
45 55 MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 45 5 0 0 5 0 0 0
46 40 AL007 ATL. NOVESE 5 5 5 5 5 0 0 15
47 35 PV850 ASD GP GARLASCHESE 0 0 20 5 5 0 0 5
48 35 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 20 0 0 0 5 5 5 0
49 30 VA476 ATL. TRADATE 5 5 5 5 5 5 5 5
50 30 MI086 UNICREDIT CIRC. MILANO APS ASD 5 5 5 5 5 5 5 5
51 30 CR554 MARATHON CREMONA 5 5 5 5 5 5 5 5
52 30 TO261 OLIMPIATLETICA 5 5 5 5 5 5 5 5
53 30 MI296 ATL. LAMBRO MILANO 5 5 5 5 5 5 5 5
54 30 VA981 TEAM ATTIVASALUTE ASD 5 5 5 5 5 5 5 5
55 30 CO023 ATL. ROVELLASCA 5 5 5 5 5 5 5 5
56 30 MI695 VERDE PISELLO GROUP MILANO 5 5 5 5 5 5 5 5
57 30 BG726 ROMANO RUNNING 5 5 5 5 5 5 0 5
58 30 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 5 5 5 5 5 0 5 5
59 30 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 0 0 0 30 0 0 0 0
60 30 PV414 U.S. SCALO VOGHERA 0 0 5 0 0 0 0 25
61 30 MI330 ASPES SSD RL 5 5 5 10 5 0 0 0
62 30 BS521 FREE-ZONE 5 5 5 5 5 5 0 0
63 30 MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 5 5 0 5 5 0 5 5
64 30 MI062 VIRTUS GROANE 5 5 5 5 5 0 5 0
65 30 PV410 ATLETICA VIGEVANO 5 5 5 5 5 0 5 0
66 30 AL028 ACQUIRUNNERS 5 0 0 5 5 5 5 5
67 30 MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE 5 5 0 5 5 5 5 0
68 30 PV358 G.P. AVIS PAVIA 0 0 5 5 5 5 5 5
69 25 MI008 ACCADEMIA MELEGNANO ATL ASD 25 0 0 0 0 0 0 0
70 25 NO004 A.S.D. G.A.O. OLEGGIO 5 5 5 5 5 0 0 0
71 25 PC088 POL. AMICIZIA CAORSO 5 0 5 5 0 5 0 5
72 25 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 5 5 5 0 5 5 0 0
73 25 VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 0 5 5 5 5 5 0 0
74 25 MI189 ATL. AMBROSIANA 5 5 0 5 5 0 5 0
75 20 VA129 POL. OLONIA 5 5 5 5 0 0 0 0
76 20 MI994 POLISPORTIVA MOVING S.S.D. ARL 5 0 5 5 5 0 0 0
77 20 VA914 CAMPUS VARESE RUNNERS 5 5 0 0 5 5 0 0
78 20 MI670 DK RUNNERS MILANO 5 5 0 5 0 0 5 0
79 20 MI938 STRAMILANO RUNNING CLUB SSD 0 5 0 5 5 0 5 0
80 20 MI759 LA FENICE 5 0 0 5 0 5 5 0
81 15 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 5 5 0 5 0 0 0 0
82 15 AL031 BIO CORRENDO AVIS 0 5 5 0 0 0 0 5
83 15 PV599 ATL. PAVESE 0 0 5 0 5 0 0 5
84 15 MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE 5 0 5 0 0 0 5 0
85 15 MI075 ATLETICA CINISELLO 0 0 0 5 0 5 5 0
86 15 BG134 ATL. LA TORRE 0 0 0 5 0 5 5 0
87 15 MI807 ATLETICA MELZO 0 0 0 0 5 5 5 0
88 10 VA394 ATL. ARCISATE 5 5 0 0 0 0 0 0
89 10 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 5 5 0 0 0 0 0 0
90 10 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 0 5 0 5 0 0 0 0
91 10 BS562 ATL. PARATICO 5 0 0 0 5 0 0 0
92 10 BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 0 0 0 0 5 0 0 5
93 10 VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 0 5 0 0 5 0 0 0
94 10 SO346 G.P. TALAMONA 0 0 0 5 5 0 0 0
95 10 CO979 PRO-SPORT RUNNING ACADEMY 0 0 0 5 0 5 0 0
96 10 MI665 QT8-RUN 5 0 0 0 0 0 5 0
97 10 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 0 5 0 0 0 0 5 0
98 10 VA731 ATL. GALLARATESE 0 0 0 5 0 0 5 0
99 10 CO527 ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 0 0 0 0 0 5 5 0
100 5 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 5 0 0 0 0 0 0 0
101 5 SUI01 ATLETICA LUGANO 0 0 0 0 0 0 0 5
102 5 AT003 A.S.D. BRANCALEONE ASTI 0 0 0 0 0 0 0 5
103 5 CO790 TEAM PASTURO ASD 0 5 0 0 0 0 0 0
104 5 BG248 ATL. ESTRADA 0 5 0 0 0 0 0 0
105 5 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 0 5 0 0 0 0 0 0
106 5 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 0 5 0 0 0 0 0 0
107 5 MI054 U.S. ATL. VEDANO 0 5 0 0 0 0 0 0
108 5 MI478 ATLETICA INTESA 0 5 0 0 0 0 0 0
109 5 MI091 CENTRO SCHUSTER 0 5 0 0 0 0 0 0
110 5 CT361 A.S.D. NISSOLINO SAL CATANIA 0 5 0 0 0 0 0 0
111 5 MI968 RUNAWAY MILANO A.S.D. 0 5 0 0 0 0 0 0
112 5 MI020 TEAM ONDAVERDE A.S.D. 0 5 0 0 0 0 0 0
113 5 SUI00 VIRTUS LOCARNO 0 0 0 5 0 0 0 0
114 5 BG048 VANOTTI RUNNING TEAM 0 0 0 5 0 0 0 0
115 5 PC385 ASD PLACENTIA 0 0 0 5 0 0 0 0
116 5 PV628 RUNNING OLTREPO' 0 0 5 0 0 0 0 0
117 5 PV720 A.S. AMP A.S.D. 0 0 5 0 0 0 0 0
118 5 PV725 ASD TRIATHLON PAVESE 0 0 5 0 0 0 0 0
119 5 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0 0 5 0 0 0 0 0
120 5 MI158 ATL. GESSATE 0 0 0 0 5 0 0 0
121 5 MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO 0 0 0 0 5 0 0 0
122 5 MI094 POL. CARUGATE 0 0 0 0 5 0 0 0
123 5 CO169 CANTU`ATLETICA 0 0 0 0 5 0 0 0
124 5 MI356 ATL. SOVICO 0 0 0 0 5 0 0 0
125 5 MI098 POL. BESANESE 0 0 0 0 5 0 0 0
126 5 MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 0 0 0 0 5 0 0 0
127 5 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 0 0 0 0 5 0 0 0
128 5 RG444 A.S.D. RUNNING MODICA 0 0 0 0 5 0 0 0
129 5 BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 0 0 0 0 5 0 0 0
130 5 MI830 CORRO ERGO SUM RUNNERS 0 0 0 0 5 0 0 0
131 5 TS044 TRIESTE ATLETICA 0 0 0 0 5 0 0 0
132 5 CR833 CAMISANO RUNNING A.S.D. 0 0 0 0 5 0 0 0
133 5 MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD 0 0 0 0 5 0 0 0
134 5 MI376 N. ATL. 87 0 0 0 0 5 0 0 0
135 5 CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 0 0 0 0 5 0 0 0
136 5 MI801 @TLETICA MEDA 014 0 0 0 0 0 5 0 0
137 5 VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. 0 0 0 0 0 5 0 0
138 5 CO014 ATL. MARIANO COMENSE 0 0 0 0 0 5 0 0
139 5 MI087 5 CERCHI SEREGNO 0 0 0 0 0 5 0 0
140 5 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 0 0 0 0 0 5 0 0
141 5 SO255 POL. ALBOSAGGIA 0 0 0 0 0 5 0 0
142 5 SUI01 ATLETICA LUGANO - SUI 0 0 0 0 0 5 0 0
143 5 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 0 0 0 0 0 5 0 0
144 5 MI645 RUNNERS DESIO 0 0 0 0 0 5 0 0
145 5 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 0 0 0 0 0 5 0 0
146 5 CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 0 0 0 0 0 5 0 0
147 5 CO011 MERATE ATLETICA PROMOLINE 0 0 0 0 0 0 5 0
148 5 VA740 ATL. MACCAGNO 0 0 0 0 0 0 5 0
149 5 CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA 0 0 0 0 0 0 5 0
150 5 BS176 ROSA RUNNING TEAM 0 0 0 0 0 0 5 0
151 5 BS364 G.S. ATL. REZZATO 0 0 0 0 0 0 5 0
152 5 MI666 MARATHON CLUB SEVESO 0 0 0 0 0 0 5 0
153 5 MI884 CORRERE OLTRE ASD 0 0 0 0 0 0 5 0
154 5 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 0 0 0 0 0 0 5 0
155 5 SUI00 ATLETICA LUGANO 0 0 0 0 0 0 5 0
156 5 MI674 G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA 0 0 0 0 0 0 5 0