Classifiche Società

Assolute

Posizione Punti Società Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 800 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 200 200 200 200
2 720 MI352 EUROATLETICA 2002 170 190 180 180
3 720 MI700 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. 190 180 160 190
4 710 MI308 ATHLETIC TEAM 180 170 190 170
5 600 MI552 G.S. MONTESTELLA 160 160 120 160
6 530 MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 140 150 100 140
7 415 MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 100 110 55 150
8 380 MI895 ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM 70 95 95 120
9 330 PV412 LA PODISTICA ROBBIESE 80 65 90 95
10 325 MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO 130 120 25 50
11 315 PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 90 5 130 90
12 300 MI086 UNICREDIT CIRC. MILANO APS ASD 35 140 85 40
13 280 MI271 LA MICHETTA 85 60 5 130
14 255 MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE 65 80 0 110
15 240 PV410 ATLETICA VIGEVANO 5 5 150 80
16 235 MI609 ATL. TEATRO ALLA SCALA A.S.D. 15 100 20 100
17 200 CR554 MARATHON CREMONA 25 40 70 65
18 195 VA476 ATL. TRADATE 45 20 60 70
19 170 PV414 U.S. SCALO VOGHERA 0 0 170 0
20 165 MI419 ATL. VIGNATE 150 5 5 5
21 155 PV358 G.P. AVIS PAVIA 0 0 140 15
22 135 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 55 70 5 5
23 135 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 50 55 5 25
24 130 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 0 130 0 0
25 125 PC088 POL. AMICIZIA CAORSO 10 0 80 35
26 125 MI330 ASPES SSD RL 5 15 45 60
27 120 MI238 ATL. CASSANO D'ADDA 120 0 0 0
28 115 VA914 CAMPUS VARESE RUNNERS 40 75 0 0
29 115 MI774 TEAM-A LOMBARDIA 110 0 0 5
30 110 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 0 0 110 0
31 100 MI588 ATL. GISA 95 0 0 5
32 100 MI296 ATL. LAMBRO MILANO 5 85 5 5
33 100 NO004 A.S.D. G.A.O. OLEGGIO 30 35 30 5
34 90 MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 0 90 0 0
35 90 AL007 ATL. NOVESE 5 5 35 45
36 90 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 5 5 5 75
37 90 CO920 LIETO COLLE ASD 0 5 0 85
38 75 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 75 0 0 0
39 75 PV628 RUNNING OLTREPO' 0 0 75 0
40 70 AL001 ATL. ALESSANDRIA 0 5 65 0
41 65 VA394 ATL. ARCISATE 60 5 0 0
42 60 MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 5 0 0 55
43 50 BG974 CUS BERGAMO ASD 20 30 0 0
44 50 MI374 U.S. A.CASATI ATL. 0 50 0 0
45 50 PV720 A.S. AMP A.S.D. 0 0 50 0
46 45 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 0 45 0 0
47 40 PV599 ATL. PAVESE 0 0 40 0
48 35 MI759 LA FENICE 5 0 0 30
49 30 MI994 POLISPORTIVA MOVING S.S.D. ARL 5 0 5 20
50 25 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 0 25 0 0
51 25 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 5 10 5 5
52 20 BS521 FREE-ZONE 5 5 5 5
53 20 BG726 ROMANO RUNNING 5 5 5 5
54 20 TO261 OLIMPIATLETICA 5 5 5 5
55 20 CO023 ATL. ROVELLASCA 5 5 5 5
56 20 VA129 POL. OLONIA 5 5 5 5
57 20 VA981 TEAM ATTIVASALUTE ASD 5 5 5 5
58 20 MI062 VIRTUS GROANE 5 5 5 5
59 20 MI798 MILANO ATLETICA 5 5 5 5
60 20 MI695 VERDE PISELLO GROUP MILANO 5 5 5 5
61 20 PV850 ASD GP GARLASCHESE 0 0 15 5
62 20 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 5 5 0 10
63 15 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 5 5 5 0
64 15 MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE 5 0 10 0
65 15 MI670 DK RUNNERS MILANO 5 5 0 5
66 15 MI189 ATL. AMBROSIANA 5 5 0 5
67 15 MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 5 5 0 5
68 15 VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 0 5 5 5
69 10 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 5 5 0 0
70 10 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 5 0 5 0
71 10 AL031 BIO CORRENDO AVIS 0 5 5 0
72 10 AL028 ACQUIRUNNERS 5 0 0 5
73 10 MI831 RUNNERS LEGNANO SSD ARL 0 5 0 5
74 10 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 0 5 0 5
75 10 MI938 STRAMILANO RUNNING CLUB SSD 0 5 0 5
76 5 MI665 QT8-RUN 5 0 0 0
77 5 BS562 ATL. PARATICO 5 0 0 0
78 5 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 5 0 0 0
79 5 MI054 U.S. ATL. VEDANO 0 5 0 0
80 5 MI968 RUNAWAY MILANO A.S.D. 0 5 0 0
81 5 BS181 ATL. BRESCIA 1950 0 5 0 0
82 5 MI020 TEAM ONDAVERDE A.S.D. 0 5 0 0
83 5 VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 0 5 0 0
84 5 MI478 ATLETICA INTESA 0 5 0 0
85 5 MI091 CENTRO SCHUSTER 0 5 0 0
86 5 CT361 A.S.D. NISSOLINO SAL CATANIA 0 5 0 0
87 5 PV725 ASD TRIATHLON PAVESE 0 0 5 0
88 5 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0 0 5 0
89 5 BG134 ATL. LA TORRE 0 0 0 5
90 5 VA731 ATL. GALLARATESE 0 0 0 5
91 5 PC385 ASD PLACENTIA 0 0 0 5

Giovanili

Posizione Punti Società Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 565 MI588 ATL. GISA 170 95 180 120
2 505 MI609 ATL. TEATRO ALLA SCALA A.S.D. 100 180 130 95
3 475 MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO 200 65 140 70
4 340 MI419 ATL. VIGNATE 180 0 0 160
5 340 MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 140 0 0 200
6 330 MI770 ATLETICA MENEGHINA 70 90 110 60
7 310 MI963 OPERA RUNNERS A.S.D. 65 60 120 65
8 280 BG974 CUS BERGAMO ASD 130 150 0 0
9 260 MI063 ATL. CESANO MADERNO 160 100 0 0
10 240 CO920 LIETO COLLE ASD 0 110 0 130
11 210 CO804 ATLETICA ALTO LARIO 90 120 0 0
12 200 MI820 RICCARDI ACADEMY ASD 0 200 0 0
13 200 PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 0 0 200 0
14 190 MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA 190 0 0 0
15 190 MI831 RUNNERS LEGNANO SSD ARL 0 190 0 0
16 190 PV108 C.U.S. PAVIA 0 0 190 0
17 190 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 0 0 0 190
18 180 MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 0 0 0 180
19 170 MI798 MILANO ATLETICA 0 170 0 0
20 170 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 0 0 170 0
21 170 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 0 0 0 170
22 160 MI374 U.S. A.CASATI ATL. 0 160 0 0
23 160 PV850 ASD GP GARLASCHESE 0 0 160 0
24 155 MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 85 70 0 0
25 155 BS181 ATL. BRESCIA 1950 80 75 0 0
26 150 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 150 0 0 0
27 150 AL001 ATL. ALESSANDRIA 0 0 150 0
28 150 MI075 ATLETICA CINISELLO 0 0 0 150
29 140 CO790 TEAM PASTURO ASD 0 140 0 0
30 140 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 0 0 0 140
31 130 BG248 ATL. ESTRADA 0 130 0 0
32 120 MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 120 0 0 0
33 110 MI844 ATHLETIC ELITE TRACK AND FIELD 110 0 0 0
34 110 MI330 ASPES SSD RL 0 0 0 110
35 100 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 0 0 0 100
36 95 MI308 ATHLETIC TEAM 95 0 0 0
37 90 BG048 VANOTTI RUNNING TEAM 0 0 0 90
38 85 MI352 EUROATLETICA 2002 0 85 0 0
39 85 SUI00 VIRTUS LOCARNO 0 0 0 85
40 80 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 0 80 0 0
41 80 SO346 G.P. TALAMONA 0 0 0 80
42 75 MI008 ACCADEMIA MELEGNANO ATL ASD 75 0 0 0
43 75 CO979 PRO-SPORT RUNNING ACADEMY 0 0 0 75

Supercoppa

Posizione Punti Società Pioltello MI XXV Aprile Voghera Cormano Vignate Carate Chiavenna MI XXV Aprile 2
1 790 MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO 190 200 200 200
2 625 MI609 ATL. TEATRO ALLA SCALA A.S.D. 75 190 180 180
3 590 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 150 160 150 130
4 495 MI352 EUROATLETICA 2002 120 180 110 85
5 495 MI588 ATL. GISA 170 80 85 160
6 455 MI419 ATL. VIGNATE 200 50 15 190
7 450 MI308 ATHLETIC TEAM 180 90 100 80
8 435 MI700 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. 130 120 95 90
9 255 PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 55 5 190 5
10 235 MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 85 0 0 150
11 230 MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 160 45 20 5
12 215 MI552 G.S. MONTESTELLA 110 65 35 5
13 190 BG974 CUS BERGAMO ASD 90 100 0 0
14 185 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 5 5 5 170
15 170 MI374 U.S. A.CASATI ATL. 0 170 0 0
16 170 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 0 0 170 0
17 165 AL001 ATL. ALESSANDRIA 0 5 160 0
18 160 MI063 ATL. CESANO MADERNO 100 60 0 0
19 150 MI820 RICCARDI ACADEMY ASD 0 150 0 0
20 145 CO920 LIETO COLLE ASD 0 5 0 140
21 140 MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA 140 0 0 0
22 135 MI831 RUNNERS LEGNANO SSD ARL 0 130 0 5
23 120 PV108 C.U.S. PAVIA 0 0 120 0
24 100 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 95 0 5 0
25 100 MI798 MILANO ATLETICA 5 85 5 5
26 80 MI238 ATL. CASSANO D'ADDA 80 0 0 0
27 75 MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO 60 5 5 5
28 70 MI844 ATHLETIC ELITE TRACK AND FIELD 70 0 0 0
29 70 MI774 TEAM-A LOMBARDIA 65 0 0 5
30 70 PV850 ASD GP GARLASCHESE 0 0 65 5
31 60 CO804 ATLETICA ALTO LARIO 50 10 0 0
32 60 MI271 LA MICHETTA 45 5 5 5
33 60 MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESSO 0 5 0 55
34 50 MI086 UNICREDIT CIRC. MILANO APS ASD 5 35 5 5
35 45 MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 40 5 0 0
36 45 PV414 U.S. SCALO VOGHERA 0 0 45 0
37 45 PV412 LA PODISTICA ROBBIESE 30 5 5 5
38 45 MI330 ASPES SSD RL 5 5 5 30
39 40 BS181 ATL. BRESCIA 1950 35 5 0 0
40 30 MI895 ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM 15 5 5 5
41 25 MI008 ACCADEMIA MELEGNANO ATL ASD 25 0 0 0
42 25 CO790 TEAM PASTURO ASD 0 25 0 0
43 25 MI770 ATLETICA MENEGHINA 10 5 5 5
44 25 PV410 ATLETICA VIGEVANO 5 5 10 5
45 20 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 20 0 0 0
46 20 SO219 G.P. VALCHIAVENNA 0 20 0 0
47 20 MI963 OPERA RUNNERS A.S.D. 5 5 5 5
48 20 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 5 5 5 5
49 20 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 5 5 5 5
50 20 VA476 ATL. TRADATE 5 5 5 5
51 20 NO004 A.S.D. G.A.O. OLEGGIO 5 5 5 5
52 20 CR554 MARATHON CREMONA 5 5 5 5
53 20 MI296 ATL. LAMBRO MILANO 5 5 5 5
54 20 AL007 ATL. NOVESE 5 5 5 5
55 20 MI695 VERDE PISELLO GROUP MILANO 5 5 5 5
56 20 BG726 ROMANO RUNNING 5 5 5 5
57 20 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 5 5 5 5
58 20 TO261 OLIMPIATLETICA 5 5 5 5
59 20 MI062 VIRTUS GROANE 5 5 5 5
60 20 BS521 FREE-ZONE 5 5 5 5
61 20 VA129 POL. OLONIA 5 5 5 5
62 20 CO023 ATL. ROVELLASCA 5 5 5 5
63 20 VA981 TEAM ATTIVASALUTE ASD 5 5 5 5
64 20 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA 0 0 0 20
65 15 BG248 ATL. ESTRADA 0 15 0 0
66 15 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 5 5 5 0
67 15 MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE 5 5 0 5
68 15 MI189 ATL. AMBROSIANA 5 5 0 5
69 15 MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 5 5 0 5
70 15 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 5 5 0 5
71 15 MI670 DK RUNNERS MILANO 5 5 0 5
72 15 PC088 POL. AMICIZIA CAORSO 5 0 5 5
73 15 MI994 POLISPORTIVA MOVING S.S.D. ARL 5 0 5 5
74 15 VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. 0 5 5 5
75 10 VA394 ATL. ARCISATE 5 5 0 0
76 10 VA914 CAMPUS VARESE RUNNERS 5 5 0 0
77 10 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 5 5 0 0
78 10 MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE 5 0 5 0
79 10 AL031 BIO CORRENDO AVIS 0 5 5 0
80 10 AL028 ACQUIRUNNERS 5 0 0 5
81 10 MI759 LA FENICE 5 0 0 5
82 10 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 0 5 0 5
83 10 PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 0 5 0 5
84 10 MI938 STRAMILANO RUNNING CLUB SSD 0 5 0 5
85 10 PV358 G.P. AVIS PAVIA 0 0 5 5
86 5 BS562 ATL. PARATICO 5 0 0 0
87 5 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 5 0 0 0
88 5 MI665 QT8-RUN 5 0 0 0
89 5 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 0 5 0 0
90 5 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 0 5 0 0
91 5 CT361 A.S.D. NISSOLINO SAL CATANIA 0 5 0 0
92 5 VC073 ASD FUTURATLETICA PIEMONTE 0 5 0 0
93 5 MI054 U.S. ATL. VEDANO 0 5 0 0
94 5 MI478 ATLETICA INTESA 0 5 0 0
95 5 MI091 CENTRO SCHUSTER 0 5 0 0
96 5 MI020 TEAM ONDAVERDE A.S.D. 0 5 0 0
97 5 MI968 RUNAWAY MILANO A.S.D. 0 5 0 0
98 5 PV628 RUNNING OLTREPO' 0 0 5 0
99 5 PV720 A.S. AMP A.S.D. 0 0 5 0
100 5 PV599 ATL. PAVESE 0 0 5 0
101 5 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 0 0 5 0
102 5 PV725 ASD TRIATHLON PAVESE 0 0 5 0
103 5 MI075 ATLETICA CINISELLO 0 0 0 5
104 5 BG048 VANOTTI RUNNING TEAM 0 0 0 5
105 5 SUI00 VIRTUS LOCARNO 0 0 0 5
106 5 SO346 G.P. TALAMONA 0 0 0 5
107 5 CO979 PRO-SPORT RUNNING ACADEMY 0 0 0 5
108 5 BG134 ATL. LA TORRE 0 0 0 5
109 5 VA731 ATL. GALLARATESE 0 0 0 5
110 5 PC385 ASD PLACENTIA 0 0 0 5