14/10/1979
| Iscritti | 56 |
| Gruppo più numeroso | LA MICHETTA (20) |
| 1a Squadra Masch. Assoluta | ROSCI E BERNOCCHI (Vannella, Rindone, Modugno, Nocera) |
12/10/1980
| Iscritti | 460 |
| Gruppo più numeroso | CESANESE (40) |
| 1a Squadra Masch. Assoluta | CIOVASSO (Milani, La Rocca,D’Amato, Zanoni) |
| 1a Squadra Femm. Assoluta | CIOVASSO (Rampi, Menato,Tonani, Bosetti) |
18/10/1981
| Iscritti | 614 |
| Gruppo più numeroso | AVIS S. GIULIANO (46) |
| 1a Squadra Masch. Assoluta | U.S. ACLI (Denisi, Sgobba,Legramanti, Topolino) |
| 1a Squadra Femm. Assoluta | G.S. CEREDA (Comencini,Cattaneo, Negrini, Siniscalco) |
17/10/1982
| Iscritti | 728 |
| Gruppo più numeroso | MAL TRA INSEMA (76) |
| 1a Squadra Masch. Assoluta | EDIL MARIANI (Zucchelli,Manzoni, Rossi, Toffaloni) |
| 1a Squadra Femm. Assoluta | C. GIURIATI (Siniscalco,Comencini, Giuberti, Poltronieri) |
16/10/1983
| Iscritti | 804 |
| Gruppo più numeroso | G.S. ZELOFORAMAGNO (83) |
| 1a Squadra Masch. Assoluta | ZELOFORAMAGNO (Toffaloni,Manzoni, Zucchelli, Rossi) |
| 1a Squadra Femm. Assoluta | ZELOFORAMAGNO (Cittadini,Aimi, Ramella, Cannarella) |
14/10/1984
| Iscritti | 868 |
| Gruppo più numeroso | G.S. ZELOFORAMAGNO (99) |
| 1a Squadra Masch. Assoluta | CERNUSCHESE (Galleani,Sirtori, Fiorellini, Leggeri) |
| 1a Squadra Femm. Assoluta | ZELOFORAMAGNO (Cannarella,Ramella, Aimi, Manzoni) |
13/10/1985
| Iscritti | 336 |
| Gruppo più numeroso | LE MARMOTTE (44) |
| 1a Squadra Masch. Assoluta | G.S. CUCCIAGO (Pellizzoni,Pmaler, Nalgesini, Sgrò) |
| 1a Squadra Femm. Assoluta | TIREMM INANZ (Sartori,Malvestito, Rizzolo, Marinacci) |
9/11/1986
| Iscritti | 797 |
| Gruppo più numeroso | G.S. ZELOFORAMAGNO (64) |
| 1a Squadra Masch. Assoluta | CIOVASSO (Ravaioli, Pagaria,Zucchelli, Cella) |
| 1a Squadra Femm. Assoluta | LA MICHETTA (Vanzulli,Sandonà, Woldu, Comencini) |
| 1a Squadra Amatori A | LA MICHETTA (Ray, Sofia,Guastamacchia, Bridi) |
| 1a Squadra Amatori B | AVISELLA (Capuzzo, Canu,Calori, Gandini) |
| 1a Squadra Amatori C | S. AMBROGIO (Caselli,Rivetta, Mereghetti, Marchetti) |
| 1a Squadra Femm. Amatori | TIREMM INANZ (Sartori,Marinacci, Flori, Malvestito) |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Masch. | ZELOFORAMAGNO |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Femm. | TIREMM INANZ |
8/11/1987
| Iscritti | 854 |
| Gruppo più numeroso | G.S. ZELOFORAMAGNO (72) |
| 1a Squadra Masch. Assoluta | CIOVASSO (Ravaioli, Pagaria,Zucchelli, Cella) |
| 1a Squadra Femm. Assoluta | n/a |
| 1a Squadra Amatori A | ZELOFORAMAGNO (Lucano E.,Coppola, Frigerio, Cucchetti) |
| 1a Squadra Amatori B | ZELOFORAMAGNO (Rebuscini,Lucano A., Nanni, Tonani) |
| 1a Squadra Amatori C | S. AMBROGIO (Mereghetti,Caselli, Cutrupi, Caraceni) |
| 1a Squadra Femm. Amatori | ZELOFORAMAGNO (Bressani,Panebianco, Tripari, Robecchi) |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Masch. | ZELOFORAMAGNO |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Femm. | TIREMM INANZ |
6/11/1988
| Iscritti | 978 |
| Gruppo più numeroso | LA MICHETTA (162) |
| 1a Squadra Masch. Assoluta | CIOVASSO (Pagaria, Zucchelli,Testini, Mella) |
| 1a Squadra Femm. Assoluta | PRO SESTO (Woldu, Novellini,Perlino, Aimi) |
| 1a Squadra Amatori A | LA MICHETTA (Guastamacchia,Ferri, Busi, Sirtori) |
| 1a Squadra Amatori B | LA MICHETTA (Buono, Pozzani,Puglisi, Pellegrini) |
| 1a Squadra Amatori C | S. AMBROGIO (Cattaneo,Mereghetti, Rivetta, Caraceni) |
| 1a Squadra Femm. Amatori | CRESCENZAGO (Doddi, Ghilardi,Barbieri, Testoni) |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Masch. | LA MICHETTA |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori emm. | CRESCENZAGO |
5/11/1989
| Iscritti | 673 |
| Gruppo più numeroso | LA MICHETTA (91) |
| 1a Squadra Masch. Assoluta | CIOVASSO (Cella, Mella,Testini, Ghionda) |
| 1a Squadra Femm. Assoluta | MARMOTTE (Pullano, Rendina M,Boldrini, Rendina A.) |
| 1a Squadra Amatori A | LA MICHETTA (Guastamacchia,Sirtori, Ferri, Casagrande) |
| 1a Squadra Amatori B | LA MICHETTA (Pellegrini,Pozzani, Guastamacchia, Bassi) |
| 1a Squadra Amatori C | LA MICHETTA (Fortunati,Zambardo, Frattini, Radaelli) |
| 1a Squadra Femm. Amatori | LA MICHETTA (Sandonà,Ghezzi, Marocci, Daniotti) |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Masch. | LA MICHETTA |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Femm. | LA MICHETTA |
| Pulcine | Monterisi Agata Athletic Team |
| Ragazze | Ciechi Daniela Atletica Vignate |
| Cadette | Siena Rina Athletic Team |
| Pulcini | Colombetti Alberto La Michetta |
| Ragazzi | Storelli Luca Athletic Team |
| Cadetti | Lecchi Emanuele Atletica Carugate |
| 1a Società Trofeo dei Giovani Femminile | ATHLETIC TEAM |
| 1a Società Trofeo dei Giovani Maschile | ATLETICA CARUGATE |
5/11/1990
| Iscritti | 681 |
| Gruppo più numeroso | LA MICHETTA (102) |
| 1a Squadra Masch. Assoluta | CIOVASSO (Guella, Pagaria, Gullo, Cella) |
| 1a Squadra Femm. Assoluta | Studio Adda (Gullo, Baraceti, Peralta, Califano) |
| 1a Squadra Amatori A | Atl. Eurotools Pontoglio (Ferrari, Galli, Frerotti, Rampinelli) |
| 1a Squadra Amatori B | G. S. Avisella (Canu, Frassi, Michelon, Capuzzo) |
| 1a Squadra Amatori C | LA MICHETTA (Fortunato, Dagnotti, Frattini, Radaelli) |
| 1a Squadra Femm. Amatori | LA MICHETTA (Dagnotti, Marocci, Ghezzi, Borrini) |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Masch. | LA MICHETTA |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Femm. | LA MICHETTA |
| Pulcine | Longoni Irene AICS Biassono |
| Ragazze | Arante Tiziana Athletic Team |
| Cadette | Moneta Lorenza Scuola MajnO |
| Pulcini | Radaelli Claudio AICS Biassono |
| Ragazzi | Gentile Daniele Scuola Majno |
| Cadetti | Storelli Luca Athletic Team |
| 1a Società Trofeo dei Giovani Femminile | ATHLETIC TEAM |
| 1a Società Trofeo dei Giovani Maschile | ATHLETIC TEAM |
17/11/1991
| Iscritti | 1080 |
| Gruppo più numeroso | LA MICHETTA (141) |
| 1a Squadra Masch. Assoluta | VIGNATE (Barbieri, Mattei, Calori, Scalvini) |
| 1a Squadra Femm. Assoluta | Studio Adda (Nova, Califano, Baraccetti, Bonacasa) |
| 1a Squadra Amatori A | LA MICHETTA (Bridi, Fantone, Luzzato, Matassi) |
| 1a Squadra Amatori B | LA MICHETTA (Busi, Cannone, Pozzani, Broglia) |
| 1a Squadra Amatori C | LA MICHETTA (Dagnotti, Frattini, Scotti, Baldini) |
| 1a Squadra Femm. Amatori | LA MICHETTA (Dagnotti, Gorrini, Marocci, Woldu) |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Masch. | LA MICHETTA |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Femm. | LA MICHETTA |
| Pulcine | Del Pizzo Maria Atl. Vignate |
| Ragazze | Storelli Monica Athletic Team |
| Cadette | Arante Tiziana Athletic Team |
| Pulcini | Ruffini Fabio G.P. Crescenzago |
| Ragazzi | Zuffetti Sarno Zelobuonpersico |
| Cadetti | De Luca Marco Atletica Cinisello |
| 1a Società Trofeo dei Giovani Femminile | ATHLETIC TEAM |
| 1a Società Trofeo dei Giovani Maschile | ATHLETIC TEAM |
15/11/1992
| Iscritti | 549 |
| Gruppo più numeroso | LA MICHETTA (117) |
| 1a Squadra Masch. Assoluta | LEGIONE ESOTICA (Ferloni, Mattei, Ciardullo, Busetto) 36’47” |
| 1a Squadra Femm. Assoluta | LA MICHETTA (Guadagno, Guala, Maldi, Barbieri) 59’20” |
| 1a Squadra Amatori A | EUROTOOLS PONTOGLIO (Galli, Bellotti, Rampinelli, Manzoni) 36’55” |
| 1a Squadra Amatori B | ARC BUSTO ARSIZIO (Tedesca, De Bernardi, Scanoroglio, Rota) 39’48” |
| 1a Squadra Amatori C | LA MICHETTA (Dagnotti, Fortunati, Baldini, Salbego) 46’39” |
| 1a Squadra Femm. Amatori | LA MICHETTA (Daniotti, Vanoni, Marocci, Morganella) 47’15” |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Masch. | LA MICHETTA |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Femm. | LA MICHETTA |
| Pulcine | Gatti Elisa Atl. Pontoglio |
| Ragazze | Caruna Elena Atl. Pontoglio |
| Cadette | Arante TizianaAthletic Team |
| Pulcini | Gargantino Paolo Atletica Carugatese |
| Ragazzi | Rota Fabio Atl. Pontoglio |
| Cadetti | Piovanelli Andrea Atl. Pontoglio |
| 1a Società Trofeo dei Giovani Femminile | ATHLETIC TEAM |
| 1a Società Trofeo dei Giovani Maschile | ATLETICA ROZZANO |
15/11/1993
| Iscritti | 316 |
| Gruppo più numeroso | LA MICHETTA (64) |
| 1a Squadra Masch. Assoluta | STRAMILANO (Calori, Ferloni, Scalvini, Balduzzi) 36’38” |
| 1a Squadra Femm. Assoluta | PRO SESTO (Cesati, Prasciolu L., Ruggero, Prasciolu S.) 42’12” |
| 1a Squadra Amatori A | BBRC CASTIGLIONE (Blondi, Brunetti, Bombelli, Dondoni) 36’48” |
| 1a Squadra Amatori B | LA MICHETTA (Guastamacchia, Cannone, Mapelli, Pozzani) 40’16” |
| 1a Squadra Amatori C | LA MICHETTA (Daniotti, Candido, Salbego, Bonalumi) 49’50” |
| 1a Squadra Femm. Amatori | LA MICHETTA (Daniotti Di Feo, Marocci, Morganella) 45’31” |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Masch. | LA MICHETTA |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Femm. | LA MICHETTA |
| Pulcine | Gatti Elisa Atl. Pontoglio |
| Ragazze | Basciu Manuela ATL. GESSATE |
| Cadette | Caruna ElenaATL. PONTOGLIO |
| Pulcini | Gargantino Paolo Atletica Carugatese |
| Ragazzi | Toscano Andrea ATL.CERNUSCO |
| Cadetti | Gritti Giancarlo ATL. PONTOGLIO |
| 1a Società Trofeo dei Giovani Femminile | ATL. PONTOGLIO |
| 1a Società Trofeo dei Giovani Maschile | ATL. PONTOGLIO |
13/12/1994
| Iscritti | 236 |
| Gruppo più numeroso | LA MICHETTA (56) |
| 1a Squadra Masch. Assoluta | STRAMILANO (Colombini, Galena, Giambusso, Balduzzi) |
| 1a Squadra Femm. Assoluta | ——— |
| 1a Squadra Amatori Over 40 | LA MICHETTA (Cisa, Grande, Guastamcchia, Pozzani) |
| 1a Squadra Amatori Under 40 | P.B.M. BOVISIO (Calori, Barletta, Pucci, Spina) |
| 1a Squadra Femm. Amatori | LA MICHETTA (Daniotti, Corsini, Marocci, Morganella) |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Masch. | LA MICHETTA |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Femm. | LA MICHETTA |
| Pulcine | Carciofolo ValeriaA.S. INSIEME |
| Esordienti F | Gatti Elisa ATLETICA PONTOGLIO |
| Ragazze | Sarcina Tanya NUOVA ATL.‘87 |
| Cadette | Siena Ruth LA MICHETTA |
| Pulcini | Calabrina Daniel ATLETICA PONTOGLIO |
| Esordienti M | Pugliese Marco ATHLETIC TEAM |
| Ragazzi | Rindone Filippo FORTI E LIBERI |
| Cadetti | Carciofolo Fabio A.S. INSIEME |
| 1a Società Trofeo dei Giovani Femminile | ATL. PONTOGLIO |
| 1a Società Trofeo dei Giovani Maschile | ATL. PONTOGLIO |
12/11/1995
| Iscritti | 236 |
| Gruppo più numeroso | LA MICHETTA (56) |
| 1a Squadra Masch. Assoluta | STRAMILANO (Balduzzi, Colombini, Scalvini, Galiena) |
| 1a Squadra Femm. Assoluta | ——— |
| 1a Squadra Amatori Over 40 | BREC CASTIGLIONE (Martini, Torresa, Montanari, Corbani) |
| 1a Squadra Amatori Under 40 | A.R.C. BUSTO ARSIZIO (Rado, Galleani, Monaca, Colombo) |
| 1a Squadra Femm. Amatori | LA MICHETTA (Marocci, Morganella, Daniotti M., Di Feo) |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Masch. | LA MICHETTA |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Femm. | LA MICHETTA |
| Pulcine | Chimenti Giulia, ASPES |
| Esordienti F | Chimenti Alice, ASPES |
| Ragazze | Radaelli Rita, ATL.CARUGATESE |
| Cadette | Sarcina Tania, NUOVA ATLETICA 87 |
| Pulcini | Gusmati Saverio, ARPICA |
| Esordienti M | Gebreridam Tedros, NUOVA ATL. 87 |
| Ragazzi | Mattavelli Marco, DORA BALTEA |
| Cadetti | Ridere Riccardo, ASPES |
| 1a Società Trofeo dei Giovani Femminile | ATLETICA CARUGATESE |
| 1a Società Trofeo dei Giovani Maschile | ASPES |
10/11/1996
| Iscritti | 262 |
| Gruppo più numeroso | LA MICHETTA (56) |
| 1a Squadra Masch. Assoluta | OSA SARONNO (Trovesi, Cattaneo, Bellini, Dal Pozzo. |
| 1a Squadra Femm. Assoluta | ——— |
| 1a Squadra Amatori Over 40 | LA MICHETTA (Broglia, Mapelli, Occelli, Todisco). |
| 1a Squadra Amatori Under 40 | PMB BOVISIO(Da Roit, Barletta, Monaco, Zanecca) |
| 1a Squadra Femm. Amatori | BRC CASTIGLIONE (Bassini, Bressani, Avanzi, Cataneo) |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Masch. | LA MICHETTA |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Femm. | BRC CASTIGLIONE |
| Pulcine | Melis Luana, AS ISOLA |
| Esordienti F | Cantoni Tania, ARPICA |
| Ragazze | Sanna Veronica, AS ISOLA |
| Cadette | Abdel Sara, AS ISOLA |
| Pulcini | Cusmat Saverio, ARPICA |
| Esordienti M | Romanò Massimiliano, ARPICA |
| Ragazzi | Curato Francesco, AS ISOLA |
| Cadetti | Ricci Alessio, AS INSIEME |
| 1a Società Trofeo dei Giovani Femminile | AS ISOLA |
| 1a Società Trofeo dei Giovani Maschile | AS ISOLA |
09/11/1997
| Iscritti | 210 |
| Gruppo più numeroso | LA MICHETTA (72) |
| 1a Squadra Masch. Assoluta | A.S. INSIEME (Carciofolo, Da Prat, Uberti, Rucci). |
| 1a Squadra Amatori Over 40 | A.R.C. BUSTO ARSIZIO (Antonicelli, Caceva, Telesca, Bettinelli). |
| 1a Squadra Amatori Under 40 | LA MICHETTA (Fantone, Grilli, Sirtori, Corsini). |
| 1a Squadra Femm. Amatori | LA MICHETTA (Marocci, Morganella, Novati, Mimmo). |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Masch. | LA MICHETTA |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Femm. | LA MICHETTA |
| Pulcine | Faioni Giorgia, ATHLETIC TEAM |
| Esordienti F | Zanoni Valentina, N. ATLETICA 87 |
| Ragazze | Comi Chiara, A.S. ISOLA |
| Cadette | Daraco Jessica, NUOVA ATLETICA 87 |
| Pulcini | Galli Alessandro, ASPES |
| Esordienti M | Zito Giancarlo, S.S. SNAM |
| Ragazzi | Bianchi Andrea, A.S. ISOLA |
| Cadetti | Curato Francesco, A.S. ISOLA |
| 1a Società Trofeo dei Giovani Femminile | A.S. ISOLA |
| 1a Società Trofeo dei Giovani Maschile | A.S. ISOLA |
08/11/1998
| Iscritti | 281 |
| Gruppo più numeroso | LA MICHETTA (58) |
| 1a Squadra Masch. Assoluta | VARIA (Costa, Mattei, Procopio, Biffi). |
| 1a Squadra Femm. Assoluta | LA MICHETTA (Morganella, P. Gagliani, F. Gagliani, Mimmo). |
| 1a Squadra Amatori Over 40 | A.R.C. BUSTO ARSIZIO (Antonicelli, Barbieri, Telesca, Bettinelli). |
| 1a Squadra Amatori Under 40 | ATLETICA LAMBRO (Raia, Massaro, Dascanio, Mamprin). |
| 1a Squadra Femm. Amatori | AS INSIEME (Calvi, Zaghi, Canzi, Fumagalli). |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Masch. | LA MICHETTA |
| 1a Soc. Camp. Reg. Amatori Femm. | LA MICHETTA |
| Pulcine | Faioni Giorgia, ATHLETIC TEAM |
| Esordienti F | Mazzetti A.Maria, FRESIAN TEAM |
| Ragazze | Barigellini Chiara, FRESIAN TEAM |
| Cadette | Ferrari Federica, FRESIAN TEAM |
| Pulcini | Finocchiaro Stefano, ASPES |
| Esordienti M | Crespi Merium, FRESIAN TEAM |
| Ragazzi | Postiglione Gianluca, AS ISOLA |
| Cadetti | Cosari Claudio, A.S. ISOLA |
| 1a Società Trofeo dei Giovani Femminile | A.S. ISOLA |
| 1a Società Trofeo dei Giovani Maschile | A.S. ISOLA |
07/11/1999
| Iscritti | 188 |
| Gruppo più numeroso | LA MICHETTA (56) |
| 1a Squadra Femm. | ATHLETIC TEAM (Mattei, Soffientini, Lo Russo, Califano). |
| 1a Squadra Over 40 | ATLETICA LAMBRO (Colombo, Jacomella, Follin, Guastamacchia). |
| 1a Squadra Under 40 | ATHLETIC TEAM (Mattei, Bonaiuti, Costa, Procopio). |
| Pulcine | Natali Alba, LIBERA |
| Esordienti F. | Iacono Martina, ATHLETIC TEAM |
| Ragazze | Caffarelli Roberta, ATL. VIGNATE |
| Cadette | Fiorentini Laura, ATL BRUGHERIO |
| Pulcini | Finocchiaro Stefano, ASPES |
| Esordienti | Maderna Stefano, Atl. Brugherio |
| Ragazzi | Borracino Alessandro, ATL. RICCARDI |
| Cadetti | Polli Elia, ATHLETIC TEAM |
| 1a Soc.Trofeo Giovani M. | ATHLETIC TEAM |
| 1a Soc.Trofeo Giovani F. | ATHLETIC TEAM |
02/11/2000
| Iscritti | 152 |
| Gruppo più numeroso | LA MICHETTA (52) |
| 1a Squadra Femm. | ATHLETIC TEAM (Mattei, Zaghi, Soffientini, Togoingar). |
| 1a Squadra Over 40 | ATLETICA LAMBRO (Massaro, Follin, Colombo, Guastamacchia). |
| 1a Squadra Under 40 | ATHLETIC TEAM (Guarnaccia, Costa, Mattei, Mazzinpala). |
| Pulcine | Spinelli Giulia, ATL.MUGGIO’ |
| Esordienti | Faioni Giorgia, ATHLETIC TEAM |
| Ragazze | Iacono Martina, ATHLETIC TEAM |
| Pulcini | Boscani Luca, FIAT CAMANA |
| Esordienti | Staglianò Andrea, G.S.A.BRUGHERIO |
| Ragazzi | Magalotti Mattia, LIBERTAS RIMINI |
| Cadetti | Borracino Alessandro, ATL.RICCARDI |
| 1a Soc.Trofeo Giovani M. | ATHLETIC TEAM |
| 1a Soc.Trofeo Giovani F. | ATHLETIC TEAM |
10/09/2001
| Iscritti | 248 |
| Gruppo più numeroso | LA MICHETTA (62) |
| 1a Squadra Femm. | PRO SESTO (Rossi, Stucchi, Meroni, Mattei) |
| 1a Squadra Over 40 | ATLETICA LAMBRO (Colombo, Follin, Oldrati, Guastamacchia). |
| 1a Squadra Under 40 | LA MICHETTA (Armanini, Nogara, Grilli, Colnago) |
| Pulcine | Buda Laura, ATL. MUGGIO’ |
| Esordienti | Caracciolo Emanuela, ASPES |
| Ragazze | Bacis Giulia, ASPES |
| Pulcini | Pantalone Roberto, FRIESIAN TEAM |
| Esordienti | Finocchiaro Stefano, ASPES |
| Ragazzi | Casagrande Stefano, N. ATLETICA ‘87 |
| Cadetti | Borracino Alessandro, ATL.RICCARDI |
| 1a Soc.Trofeo Giovani M. | ASPES |
| 1a Soc.Trofeo Giovani F. | ASPES |
10/11/2002
| Iscritti | 145 |
| Gruppo più numeroso | NUOVA ATLETICA LAMBRO (24) |
| 1a Squadra Femm. | PRO SESTO (Ruggero, Rossi, Molestier, Marri) |
| 1a Squadra Over 40 | ATLETICA LAMBRO (Guastamacchia, Follin, Massaro, Oldrati). |
| 1a Squadra Under 40 | PRO SESTO (Riccio, Costa, Zumbino, Novarina) |
| Pulcine | Diotti Elisa, ATL. CASSANO |
| Esordienti | Natali Alba, G.P. MERLINO |
| Ragazze | Frazzei Lidia, ATL. AMBROSIANA |
| Cadette | Guzzetti Francesca, ATL. VIGNATE |
| Pulcini | Listro Alessandro, G.P. ZELOFORAMAGNO |
| Esordienti | Anzani Alessandro |
| Ragazzi | Vigani Andi, G.P. BRUGHERIO |
| Cadetti | Casagrande Stefano, NUOVA ATLETICA ‘87 |
| 1a Soc.Trofeo Giovani M. | ATLETICA CASSANO |
| 1a Soc.Trofeo Giovani F. | ASPES |
09/11/2003
| Iscritti | 234 |
| Gruppo più numeroso | C.S.A. BRUGHERIO (34) |
| 1a Squadra Femm. | ATLETICA LAMBRO (Dumitro, Cattaneo, Di Rocco, Cagnetta) |
| 1a Squadra Over 40 | ATLETICA DMM (Minnino, Pasini, Barletta, Romeo). |
| 1a Squadra Under 40 | LA MICHETTA (Fantone, Armanini, Casagrande, Barbesta) |
| Pulcine | Cella Veronica, ATL. AMBROSIANA |
| Esordienti | Quattrocchi Giulia, G.S.A. BRUGHERIO |
| Ragazze | Frazzei Lidia, ATL. PIACENZA |
| Cadette | Manzoni Silvia, G.S.A. BRUGHERIO |
| Pulcini | Missaglia Mattia, G.S.A. BRUGHERIO |
| Esordienti | Mazzoleni Andrea, G.S.A. BRUGHERIO |
| Ragazzi | Xu Xilong, A.S. ISOLA |
| Cadetti | Madema Andrea, ATL. VEDANO |
| 1a Soc.Trofeo Giovani M. | G.S.A. BRUGHERIO |
| 1a Soc.Trofeo Giovani F. | G.S.A. BRUGHERIO |
07/11/2004
| Iscritti | 58 |
| Gruppo più numeroso | ATLETICA VIGNATE (10) |
| 1a Squadra Femm. | ATHLETIC TEAM (Locatelli, Mastrorilli, Gusmeroli, Lo Russo) |
| 1a Squadra Over 40 | ATLETICA DMM (Britta, Passoni, Spino, Barletta) |
| 1a Squadra Under 40 | PRO SESTO (Riccio, Zumbino, Novarina, Costa) |
| Pulcine | Gritti Carlotta, G.S.ZELOFORAMAGNO |
| Esordienti | Nacchia Antonietta, G.S.GIANNINO |
| Cadette | Frazzei Lidia TIREMM INNANZ |
| Pulcini | Del Prete Giorgio, G.S.ZELOFORAMAGNO |
| Esordienti | Nava Luca, ATLETICA VIGNATE |
| Ragazzi | Aliprandi Simone, ATLETICA VIGNATE |
| Cadetti | Lucato Stefano, ATLETICA VIGNATE |
| 1a Soc.Trofeo Giovani M. | ATLETICA VIGNATE |
| 1a Soc.Trofeo Giovani F. | TIREMM INNANZ |
06/11/2005
| Iscritti | 85 |
| Gruppo più numeroso | LA MICHETTA (28) |
| 1a Squadra Femm. | LA MICHETTA (Nobiel, Tallarico, Marocci, Galbani) |
| 1a Squadra Over 40 | PADANIA SPORT (Vavassori, Romeo, Britta, Barletta). |
| 1a Squadra Under 40 | LA MICHETTA (Fantone, Casagrande, La Rosa, Barbesta) |
| Pulcine | Gallo Clara, PADANIA SPORT |
| Esordienti | Protto Alice, ATHLETIC TEAM |
| Pulcini | Crotti Norberto, PADANIA SPORT |
| Esordienti | Fanitini Simone,PADANIA SPORT |
| Ragazzi | Pani Alessandro, PADANIA SPORT |
| 1a Soc.Trofeo Giovani M. | PADANIA SPORT |
| 1a Soc.Trofeo Giovani F. | ATHLETIC TEAM |
20/03/2006
| Iscritti | 46 |
| Gruppo più numeroso | ATHLETIC TEAM (14) |
| 1a Squadra Femm. | ATHLETIC TEAM (Gusmeroli, Locatelli, Fumagalli, Lo Russo) |
| 1a Squadra Over 40 | ATLETICA TREVIGLIO (Gambera. Gatti, Pilenga, Fichera) |
| 1a Squadra Under 40 | G.S.A. BRUGHERIO (Bifronte, Iacopetta, Cerizza, Fontana) |
| Pulcine | Tarenzi Chiara, ZELOFORAMAGNO |
| Esordienti | Gritti Carlotta, ZELOFORAMAGNO |
| Pulcini | Candela Luca, ATHLETIC TEAM |
| Ragazzi | Nava Luca, ATLETICA VIGNATE |
| Cadetti | Boscani Luca, CUS ATLETICA 2000 |
| 1a Soc.Trofeo Giovani M. | ATHLETIC TEAM |
| 1a Soc.Trofeo Giovani F. | ATHLETIC TEAM |
24/03/2007
| Iscritti | 124 |
| Gruppo più numeroso | ATHLETIC TEAM (39) |
| 1a Squadra Femm. | GPA CALEPPIO (Guarnieri, Tassi, Conte, Zaghi) |
| 1a Squadra Over 40 | ATLETICA LAMBRO (Dascanio, Franciosi, Follini, Oldani) |
| 1a Squadra Under 40 | ATL 99 VITTUONE (Pessina, Buonaso, Liborio, Giora) |
| Pulcine | Ramponi Chiara, POLISPORTIVA CARUGATE |
| Esordienti | Veranger Arianna, ZELOFORAMAGNO |
| Pulcini | Candela Luca, ATHLETIC TEAM |
| Ragazze | Di Perna Beatrice, ATL. VIGNATE |
| Pulcini | Pignatelli Davide, POL. CARUGATE |
| Esordienti | Denaro Luigi, POL. CARUGATE |
| Ragazzi | Valvassori Davide, POL. CARUGATE |
| Cadetti | Veranger Alessandro, ZELOFORAMAGNO |
| 1a Soc.Trofeo Giovani M. | POLISPORTIVA CARUGATE |
| 1a Soc.Trofeo Giovani F. | G.S. ZELOFORAMAGNO |
16 Marzo 2008
| Iscritti | 72 |
| Gruppo più numeroso | Athletic Team (32) |
| 1a Squadra Masch. Over 40 | ATHLETIC TEAM (Merisio, Di Palma C., Suardi, Premoli M.). |
| 1a Squadra Masch. Under 40 | DUATHLON PESCHIERA (Macchi, Pelagatti, Fontana, Procopio) |
| 1a Squadra Femm. | ATHLETIC TEAM (Mariino, Davanzo, Rossi, Vitaloni) |
| Pulcine | Suardi Raissa, ATHLETIC TEAM |
| Esordienti F. | Ricci Sara, GS ZELOFORAMAGNO |
| Pulcini | Mapelli Davide, GS ZELOFORAMAGNO |
| Ragazzi | Pasquariello Francesco, ATHLETIC TEAM |
| 1a Soc. Trofeo Giovani M. | ATHLETIC TEAM |
| 1a Soc. Trofeo Giovani F. | G.S. ZELOFORAMAGNO |
4 marzo 2012
|
Iscritti |
86 |
|
Gruppo più numeroso |
LA MICHETTA (28) |
|
1a Squadra Masch. Over 40 |
ATHLETIC TEAM (Merisio F., Cimafonte M., Premoli G., Premoli M.). |
|
1a Squadra Masch. Under 40 |
ZELOFORAMAGNO (Pronto, Trevito, Maraging, Pucci) |
|
1a Squadra Femm. |
ROAD RUNNERS (Schinelli, Quartesan, Colombo, Redaelli) |
|
Pulcine |
Correa Emanuela, ATLETICA VIGNATE |
|
Esordienti |
Pilla Alessio, GS ZELOFORAMAGNO |
|
Pulcini |
Ferrario Alessandro, ATLETICA VIGNATE |
|
Cadetti |
Oriani Luigi, ATLETICA VIGNATE |
|
Ragazzi |
Hosh Lorenzo, ATLETICA VIGNATE |
|
Ragazze |
Bellobuono Miriam, ATLETICA VIGNATE |


Lascia un commento