
| CLASSIFICHE ATHLETIC TEAM UOMINI | ||
| POSIZIONE | COGNOME | NOME |
| 1 | MERISIO | FRANCESCO |
| 2 | MANCINELLI | GIOVANNI |
| 3 | TERRANEO | CLAUDIO |
| 4 | BARBERINI | RICCARDO |
| 5 | D’ANGELO | SALVATORE |
| 6 | RENZI | QUIRINO |
| 7 | DI PALMA | CARLO |
| 8 | ABATESCIANNI | PAOLO |
| 9 | VECCHIO | GIOVANNI |
| CLASSIFICHE ATHLETIC TEAM DONNE | ||
| POSIZIONE | COGNOME | NOME |
| 1 | CAGLIANI | LILIANA |
| 2 | LORUSSO | MARIA |
| 3 | CAGLIANI | PAOLA |
| CLASSIFICHE GENERALE UOMINI | ||
| POSIZIONE | COGNOME | NOME |
| 1 | MURRAO | QUADANI |
| 2 | MERISIO | FRANCESCO |
| 3 | MANCINELLI | GIOVANNI |
| 4 | TERRANEO | CLAUDIO |
| 5 | ADAMI | JONATHAN |
| 6 | BARBERINI | RICCARDO |
| 7 | D’ANGELO | SALVATORE |
| 8 | RENZI | QUIRINO |
| 9 | DI PALMA | CARLO |
| 10 | ABATESCIANNI | PAOLO |
| 11 | VECCHIO | GIOVANNI |

