Ancora più numerosi a Treviglio!
Il ritrovo al campo di Pioltello è fissato alle 7:45 con partenza alle ore 8:00
Tessera | Cognome | Nome | |
1 | 150087702 | BERSANI | PAOLO |
2 | CF045076 | CLISSURA | FERRUCCIO |
3 | 151254536 | QUADRELLI | ADAM |
4 | CF007015 | MARCOLONGO | GIAMPIETRO |
5 | 150897563 | TERRANEO | CLAUDIO |
6 | 150932317 | CERATO | GIANNI |
7 | CF048649 | CHILUISA | GIOVANNI |
8 | CF022165 | CANDELA | SAMUELE |
9 | 150932308 | MARASCIO | FRANCESCO |
10 | CF009476 | MERISIO | FRANCESCO |
11 | CA014297 | LEVATI | CESARE |
12 | 160744022 | PISCIONERI | RAFFAELE |
13 | 160744031 | D’ANGELO | SALVATORE |
14 | CF021603 | TIRA | ROBERTO |
15 | 150857629 | PREMOLI | MARCO |
16 | 150944616 | CAMPINI | LUIGI |
17 | 150172219 | DIPALMA | CARLO |
18 | 150932320 | BOMBELLI | NINI |
19 | 150944615 | GUSMEROLI | ELIDE |
20 | CA015730 | LORUSSO | MARIA |
21 | CF044581 | CREMA | MIRELLA |
22 | 150788693 | CODARIN | RAFFAELLA |
23 | 150897566 | DI SABATO | ROSA |
24 | 150788696 | ALBIERI | RITA |
25 | 151206335 | MICCOLIS | SONIA |
26 | 150944609 | VOLONTERIO | EUGENIA |
27 | 150857616 | CUCCO | IVANA |
28 | 150897564 | ROSSI | VALERIA |
29 | CF 052520 | REFFO | SARA |
30 | CF052356 | VALERIOTI | STELLA |
31 | CF037867 | GARIBOLDI | GIULIANA |
32 | 160744023 | MORGANTI | BARBARA |
33 | CF016726 | PRATI | NADIA |
34 | 150932310 | VIMERCATI | ANNA |
35 | 150731387 | LA VILLA | MARIA |
36 | 150819779 | TOSI | GIULIA |
37 | 150932315 | CAGLIANI | PAOLA |
38 | 160744015 | BERETTA | ALESSANDRA |
39 | 151254533 | COLOMBO | FRANCESCA |
40 | 150932299 | FUMAGALLI | MONICA |
41 | 160744029 | FEDERICO | TERESA |
42 | 166744027 | SPALLONE | TERESA |
43 | 160744025 | CESARETTI | VERONICA |
Lascia un commento