Ecco i tempi per atleta della squadra femminile:
| MEMORIAL ROSSI – ZELOFORAMAGNO | |||||
| 12-giu-13 | |||||
| TEMPI SQUADRA FEMMINILE | |||||
| 200 | Levati | Alice | 43.90 | ||
| 600 | Iacoantonio | Elisabetta | 1.20.82 | ||
| 1000 | Mariino | Alessandra | 1.24.93 | ||
| 1400 | Campini | Elide | 1.33.45 | ||
| 1800 | Passadori | Elena | 1.31.72 | ||
| 2200 | Selis | Alessandra | 1.27.78 | ||
| 2600 | Disabato | Rosa | 1.48.62 | ||
| 3000 | Sara | 1.36.86 | |||
| 3400 | Albieri | Rita | 1.19.86 | ||
| 3800 | Lorusso | Maria | 1.17.25 | ||
| 4200 | Vimercati | Anna | 1.44.03 | ||
| 4600 | Iacoantonio | Elisabetta | 1.21.36 | ||
| 5000 | Mariino | Alessandra | 1.21.01 | ||
| 5400 | Campini | Elide | 1.35.63 | ||
| 5800 | Passadori | Elena | 1.30.54 | ||
| 6200 | Selis | Alessandra | 1.31.75 | ||
| 6600 | Disabato | Rosa | 1.47.34 | ||
| 7000 | Sara | 1.38.41 | |||
| 7400 | Albieri | Rita | 1.20.25 | ||
| 7800 | Lorusso | Maria | 1.18.49 | ||
| 8200 | Silvia | 1.46.64 | |||
| 8600 | Iacoantonio | Elisabetta | 1.24.70 | ||
| 9000 | Mariino | Alessandra | 1.24.65 | ||
| 9400 | Campini | Elide | 1.34.44 | ||
| 9800 | Passadori | Elena | 1.25.68 | ||
| 10200 | Selis | Alessandra | 1.35.19 | ||
| 10600 | Disabato | Rosa | 1.48.60 | ||
| 11000 | Sara | 1.40.20 | |||
| 11400 | Albieri | Rita | 1.19.99 | ||
| 11800 | Lorusso | Maria | 1.19.00 | ||
| 12200 | Vimercati | Anna | 1.47.23 | ||
| 12600 | Silvia | 1.52.09 | |||
| 13000 | Levati | Alice | 1.59.71 | ||
| 13400 | Iacoantonio | Elisabetta | 1.23.00 | ||
| 13800 | Mariino | Alessandra | 1.25.42 | ||
| 14200 | Campini | Elide | 1.32.79 | ||
| 14600 | Passadori | Elena | 1.24.04 | ||
| 15000 | Selis | Alessandra | 1.35.36 | ||
| 15400 | Albieri | Rita | 1.18.18 | ||
| 15787 | Lorusso | Maria | 1.08.76 | ||


